 
 		 		 	 			
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز دوشنبه (۱۶ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶ فروردین ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۸۱۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹,۷۵۰ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۷,۸۱۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۵۳۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۴,۷۹۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸,۰۷۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۳۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴,۸۹۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹,۵۶۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳,۳۷۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۹,۹۵۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۸۰۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۳۲۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۵۷۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۰۷۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۳,۵۴۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۲۲,۹۸۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۹,۳۷۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۳,۲۲۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۰,۲۰۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۶,۳۰۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۴,۰۵۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۰۸۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۵۵۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۸۵۳ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۸۰۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶,۸۷۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۲,۴۲۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۶,۳۹۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۳۶۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۶۲,۳۹۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۳۰,۴۰۰ | 
انتهای پیام/