به گزارش مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۴ انجام شد.
گرانی تخممرغ، رب گوجهفرنگی و گوشت
مهر نوشت: افزایش قیمت تخم مرغ در این بازار ادامه دارد. یک شانه تخممرغ کمتر از ۲ کیلو گرم بین ۲۸۵ تا ۳۱۰ هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین هفته گذشته هر قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجهفرنگی با افزایش قیمت از ۹۹.۹۰۰ تومان به ۱۱۵ هزار تومان رسید. در این هفته برخی برندها قیمت محصولاتشان را تا ۱۱۹.۹۰۰ تومان نیز افزایش دادهاند.
گوشت قرمز در این هفته نیز افزایش یافته است. هر کیلو گرم شقه گوسفند یک میلیون تومان و ران گوسفندی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در حال معامله است.
در بازار گوشت گوساله هم هر کیلو گرم بین یک میلیون و ۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
کمیابی روغن و نایابی برنج خارجی
بازار دومین محصول پرمصرف کشور با معضل گرانی و کمیابی روبهرو است، برنج خارجی نایاب است و در ۶ ماهه اخیر هنگام پرسش درباره قیمت برنج خارجی تاکید میشود ماهها است برنج خارجی توزیع نشده است.
بر اساس آنچه مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران میگوید، پس از تحویل برنجهای وارداتی به این شرکت از طریق استانی توزیع شده است.
به این ترتیب سهمیه هر استان محدود بوده ضمن این که به دلیل قدرت خرید پایین برخی استانهای محروم کشور و نیز درخواست استانهای جنوبی برای برنج خارجی، بخش زیادی از محمولههای برنج وارداتی، به این شکل وارد بازار مصرف شده است.
روغن خوراکی داخلی نیز هفتهها است کمیاب شده و برخی فروشگاههای زنجیرهای هر دو روز یک بار تعداد محدودی روغن عرضه میکنند که عموماً به ظهر نرسیده تمام میشود.
شهروندان هنگام مراجعه در عصر میتوانند فقط روغن ذرت خریداری کنند که تعداد آنها نیز محدود و بسیار گران است.
در حال حاضر هر بطری روغن ذرت ۱.۸ کیلوگرمی برای پخت و پز ۴۸۵ هزار تومان و روغن سرخ کردنی آن ۴۶۰ هزار تومان به فروش میرسد. البته این محصولات مربوط به تولیدات مهر ماه بوده و تولیدات آبان و آذر همراه با افزایش قیمت، در حال فروش است.
رصد برخی از فروشگاههای زنجیرهای حاکی از آن است که هر بطری روغن خوراکی ذرت از نیم میلیون تومان عبور کرده و یک شیشه روغن ۱۶۲۰ گرمی پخت و پز ۶۴۹ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۹۸۰-۹۹۰ | ۹۳۰-۹۴۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۱.۲۴۰.۰۰۰-۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۱.۱۵۰.۰۰۰-۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۰۲۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۱۱۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۷۹۰-۹۵۰ | ۷۹۰-۹۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | - | - |
| کله و پاچه | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۶۷ | ۱۶۷.۸۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۵۹ | ۱۴۷.۸۰۰ |
| ران مرغ با کمر | ۱۱۹ | ۱۲۲.۸۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۲۸۵-۳۱۰ | ۲۱۰-۲۸۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۲۳۸ | ۲۱۳ |
| قزلآلا | ۳۹۰ | ۳۶۵ |
| میگو تازه | ۸۵۰ | ۷۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | - | - |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۵-۳۹ | ۳۵-۳۹ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۶-۷۳ | ۶۶-۷۳ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۴۸.۷۰۰ | ۴۸.۷۰۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۶۱.۵۰۰ | ۶۱.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۴.۲۰۰ | ۳۴.۲۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ | ۴۷ | ۴۷ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | - | - |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۳۸ | ۱۳۸ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۵-۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۵ |
| برنج طارم هاشمی | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۲۱۰-۲۳۵ | ۲۱۰-۲۳۵ |
| برنج هندی | - | - |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۵۹۹.۹۷۰ | ۵۹۹.۹۷۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۹.۹۱۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹.۹۴۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۲۰ | ۲۱۹.۹۲۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۵۹.۸۳۰ | ۲۵۹.۸۳۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۶۲۹.۹۰۰ | ۶۲۹.۹۰۰ |
۲۲۳۲۲۵