 
 		 		 	 			
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز سه شنبه (۱۷ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶ فروردین ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۷۱۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹,۴۵۶ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۷,۲۵۹ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۵۳۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۴,۷۹۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۵۸۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۳۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴,۹۰۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹,۳۳۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۸۰۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۹,۹۴۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۳۷۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۸۰۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۵۶۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۰۷۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۳,۶۷۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۲۳,۶۹۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۷,۶۳۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۸۰۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۹۸۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۵,۲۹۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۴,۰۵۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۰۰۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۵۰۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۸۵۳ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۷۵۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۴۲۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۲,۱۱۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۶,۱۷۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۰۳۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۶۴,۹۱۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۹,۳۴۰ | 
انتهای پیام/