به گزارش رکنا، بر اساس داده های جدید هواشناسی، امروز آسمان در بیشتر ساعات روز آفتابی خواهد بود و از عصر به بعد شرایط صاف پیش بینی می شود. روند دما افزایشی است و از 10 درجه سانتی گراد در ساعت 9 صبح به 17 درجه سانتی گراد در ساعات 15 و 16 می رسد. شاخص اشعه ماوراء بنفش در ساعات میانی روز به محدوده متوسط افزایش می یابد و سپس در شب کاهش پیدا می کند. سرعت وزش باد در طول روز قابل توجه بوده و در برخی ساعات به 37 کیلومتر بر ساعت می رسد. کیفیت هوا در تمام ساعات در محدوده نامناسب گزارش شده است.
| ساعت | وضعیت آسمان | دما | دمای احساسی | سرعت باد | وضعیت کیفیت هوا | شاخص UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | غالباً آفتابی | 10° | 7° | 24 km/h غربی | نامناسب | 2.5 پایین |
| 10 | آفتابی | 11° | 9° | 24 km/h غربی | نامناسب | 3.6 متوسط |
| 11 | آفتابی | 13° | 12° | 28 km/h غربی | نامناسب | 4.4 متوسط |
| 12 | آفتابی | 15° | 13° | 32 km/h غربی | نامناسب | 4.7 متوسط |
| 13 | آفتابی | 15° | 14° | 35 km/h غربی | نامناسب | 4.4 متوسط |
| 14 | آفتابی | 16° | 14° | 37 km/h غربی | نامناسب | 3.6 متوسط |
| 15 | آفتابی | 17° | 15° | 37 km/h غربی | نامناسب | 2.5 پایین |
| 16 | آفتابی | 17° | 14° | 37 km/h غربی | نامناسب | 1.6 پایین |
| 17 | آفتابی | 16° | 13° | 33 km/h غربی | نامناسب | 0.6 پایین |
| 18 | صاف | 16° | 12° | 28 km/h غرب شمال غربی | نامناسب | - |
| 19 | صاف | 15° | 12° | 22 km/h غرب شمال غربی | نامناسب | - |
| 20 | صاف | 14° | 11° | 22 km/h غرب شمال غربی | نامناسب | - |
| 21 | صاف | 14° | 10° | 20 km/h غرب شمال غربی | نامناسب | - |
| 22 | صاف | 13° | 10° | 20 km/h غرب شمال غربی | نامناسب | - |
| 23 | صاف | 12° | 9° | 19 km/h غرب شمال غربی | نامناسب | - |
حداکثر دمای امروز چند درجه است؟
حداکثر دما امروز به 17 درجه سانتی گراد در ساعات بعدازظهر می رسد.
وضعیت آسمان امروز چگونه است؟
آسمان در طول روز آفتابی و از عصر تا شب صاف پیش بینی شده است.
سرعت وزش باد چقدر است؟
سرعت باد در ساعات میانی روز بین 32 تا 37 کیلومتر بر ساعت و از سمت غربی است.
شاخص اشعه ماوراء بنفش در چه وضعیتی قرار دارد؟
شاخص UV در ساعات میانی روز در محدوده متوسط و در صبح و عصر در سطح پایین قرار دارد.
کیفیت هوا امروز در چه شرایطی است؟
کیفیت هوا در تمام ساعات روز در وضعیت نامناسب گزارش شده است.