 
 		 		 	 			
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز چهارشنبه (۱۸ فروردین ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۰ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۹ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۸ فروردین ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۶۸۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۹,۳۴۹ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۸۶,۹۹۸ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۵۲۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۴,۷۹۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۴۸۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۳۳۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۵,۰۵۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹,۰۷۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲,۷۱۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۹,۸۰۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۳۰۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶,۵۹۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۵۲۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۰۷۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۳,۲۱۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۲۲,۹۱۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۵,۳۶۶ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲,۶۹۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۹۰۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۵,۰۳۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۴,۰۵۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳,۹۳۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۴۶۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۸۵۳ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۷۱۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۳۴۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۱,۵۷۴ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۵,۵۴۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۱,۹۰۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۶۵,۵۶۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۹,۰۸۰ | 
انتهای پیام/