به گزارش رکنا، متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی 2 تا 5 سال ساخت مشخص شد. قابل ذکر است که این آمار متعلق به شهر مشهد و حومه در 10روز گذشته است:
![]() |
هر متر مربع (میلیون تومان) |
بلوار الهیه | ۱۱.۲ |
قاسمآباد | ۱۰.۹ |
گلبهار | ۴.۹ |
بلوار توس | ۵.۲ |
صیاد شیرازی | ۱۶.۰ |
طلاب | ۸.۶ |
هاشمیه | ۱۸.۹ |
طبرسی شمالی | ۵.۴ |
کوی سرافرازان | ۱۲.۰ |
آزادشهر | ۱۹.۱ |
هفتتیر | ۱۹.۳ |
هنرستان | ۲۰.۶ |
اقبال | ۱۶.۳ |
عبدالمطلب | ۹.۱ |
وکیلآباد | ۱۸.۵ |
رضاشهر | ۱۸.۵ |
شهید مطهری شمالی | ۸.۹ |
ایثارگران | ۶.۸ |
آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.