| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |