به گزارش برنا؛ نتایج به دست آمده در شهرهای مختلف استان به شرخ زیر است:
حوزه انتخابیه ساری
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعدا آرا |
| 1 | پرویز شعبانی | 11524 |
| 2 | سیدحسین یوسفی | 9614 |
| 3 | شهرام ایرجی | 9533 |
| 4 | سیدحسن احمدی | 8762 |
| 5 | علی عاشقان | 8291 |
| 6 | سبحان بخشی | 7528 |
| 7 | سید ذوالفقار شریفی ایزدی | 6954 |
| 8 | سید رحمان میرشجاعی | 6718 |
| 9 | سید افشین راسخ | 6422 |
حوزه انتخابیه نکا
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | حسین پویا | 4798 |
| 2 | سید علیاکبر ابراهیمی آبلویی | 4591 |
| 3 | سیداسماعیل میری | 3687 |
| 4 | رقیه جعفری | 3511 |
| 5 | علی درخشانیفر | 3495 |
| 6 | دوستعلی کوزهگری | 3412 |
| 7 | سیدمسعود اکبری بریجانی | 3099 |
حوزه انتخابیه بهشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | میثم داودی | 8868 |
| 2 | علی شکوهی | 5596 |
| 3 | صادقعلی اسدی | 4602 |
| 4 | سیفالله سبزی | 4354 |
| 5 | سیدرضا میرکریمی | 4125 |
| 6 | سیدمحمد باقری | 4034 |
| 7 | محمدجواد ابراهیمی | 3937 |
حوزه انتخابیه گلوگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | علیاکبر محمودجانلو | 2601 |
| 2 | فاطمه کیانی گلوگاهی | 2509 |
| 3 | رامین کیانی | 2488 |
| 4 | عزتالله پهلوان گلوگاهی | 2487 |
| 5 | جواد کلبادینژاد | 2346 |
حوزه انتخابیه قائمشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | سیدهادی فضلی وسطیکلایی | ۹۷۱۳ |
| 2 | صادق برزویی | ۸۱۸۸ |
| 3 | مهدی ابراهیمی بشلی | ۷۲۲۱ |
| 4 | ایمان پویامهر | ۷۱۳۲ |
| 5 | احسان اسماعیلی نجار | ۷۱۱۷ |
| 6 | مفید اسماعیلی سراجی | ۶۴۲۹ |
| 7 | سعید برزگر کوچکسرایی | ۵۸۷۶ |
| 8 | رضا خانی کوچکسرایی | ۵۵۱۹ |
| 9 | جعفر احمدی گرجی | ۵۲۵۹ |
حوزه انتخابیه بابل
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | حسین بیژنی | 19049 |
| 2 | مهدی پورچالی | 9028 |
| 3 | مرتضی کاردگر | 7020 |
| 4 | نرگس نوروزی | 6925 |
| 5 | زمان یعقوبی | 6023 |
| 6 | بهرام لطیفی | 5869 |
| 7 | جعفر واثقی | 5868 |
| 8 | سیدکمیل هاشمی | 5601 |
| 9 | قربان نیا | 5062 |
حوزه انتخابیه جویبار
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | سیدحسین میری | ۳۹۷۷ |
| 2 | آذر خاتمی | ۳۳۸۲ |
| 3 | محمدعلی بذرافشان | ۳۲۵۹ |
| 4 | سیدمجتبی قائمی | ۲۷۷۳ |
| 5 | همت بخشیان جویباری | ۲۶۷۷ |
حوزه انتخابیه شیرگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | آرمان رشیدی آلاشتی | ۱۵۰۵ |
| 2 | نیما امینی عالمی | ۱۰۹۵ |
| 3 | رضا علیزاده سراب گردانی | ۱۰۸۹ |
| 4 | مجتبی ابراهیمی | ۱۰۲۰ |
| 5 | سید علیاکبر حدیثی | ۹۸۶ |
حوزه انتخابیه خلیل شهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | ابوالقاسم محمدیان | ۲۴۸۳ |
| 2 | محمدرضا باقری خلیلی | ۱۷۹۱ |
| 3 | سیدحسن حسینی رکاوندی | ۱۷۰۵ |
| 4 | رضا عموزاد خلیلی | ۱۵۴۱ |
| 5 | عبدالله مسلمی | ۱۴۷۹ |
حوزه انتخابیه رستمکلا
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | عادل عوازیان | ۲۸۵۵ |
| 2 | علیاصغر یدالهی | ۲۳۸۵ |
| 3 | جواد نوع پرست رستمی | ۲۳۷۳ |
| 4 | سیدحسین سلیلی رستمی | ۲۲۷۲ |
| 5 | میثم حسینزاده رستمکلایی | ۲۱۲۰ |
حوزه انتخابیه سورک
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | مهدی ترابی سورکی | 1639 |
| 2 | میلاد یعقوبزاده سورکی | 1455 |
| 3 | شهربانو خداپناه سورکی | 1339 |
| 4 | محمدرضا طیبی سورکی | 1155 |
| 5 | غفار وفایی سورکی | 1130 |
حوزه انتخابیه طبقده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | رحمان عرب | ۷۳۱ |
| 2 | مهدی عرب نام پدر اللهقلی | ۶۵۳ |
| 3 | مهدی عرب نام پدر منصور | ۶۴۰ |
| 4 | اسماعیل عرب | ۴۸۲ |
| 5 | کاظمعلی عرب | ۴۵۵ |
حوزه انتخابیه ارطه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | هادی محمدی جوجاده | ۱۶۱۹ |
| 2 | رجبعلی مجدی کفشگری | ۱۵۵۷ |
| 3 | امیرحسین علاییان | ۱۴۹۲ |
| 4 | مرتضی آراسته | ۱۴۲۷ |
| 5 | ذبیح الله تقوی قادی | ۱۲۹۳ |
حوزه انتخابیه فریم
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | مهدی یعقوبی | ۱۹۶ |
| 2 | امید مهدوی | ۱۶۶ |
| 3 | آتنا مهدوی | ۱۲۶ |
| 4 | غلامعلی عباسی | ۱۱۰ |
| 5 | عماد حاجی آقازاده | ۱۰۷ |
حوزه انتخابیه پائین هولار
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | سید حجتالله هادیان | ۵۲۴ |
| 2 | سیدعبدالله هادیان | ۵۱۷ |
| 3 | سیدجعفر هادیان امرئی | ۵۰۳ |
| 4 | اکبر کردان | ۴۵۷ |
| 5 | مهدی باکویی کتریمی | ۴۳۱ |
حوزه انتخابیه آکند
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | حسن حسینزاده | ۳۳۴ |
| 2 | جواد اسلامی | ۲۴۸ |
| 3 | سیدعیسی زارع آکنده | ۲۴۴ |
| 4 | سیداسماعیل میریان آکندی | ۲۱۵ |
| 5 | علی رستمی آکنده | ۲۰۵ |
حوزه انتخابیه کوهی خیل
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | ۱ سید فخرالدین حسینی | ۷۴۴ |
| 2 | سید محمد جلالی | ۶۳۸ |
| 3 | اسماعیل پلنگی | ۵۹۰ |
| 4 | بهرام سرخی کوهی خیلی | ۵۸۱ |
| 5 | سید حجتالله احسانی | ۵۴۰ |
حوزه انتخابیه کیاکلا
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | جواد شفیعی | ۱۶۶۲ |
| 2 | حسن اسدی دستندکلایی | ۱۵۳۴ |
| 3 | مهدی حبیبی | ۱۴۶۰ |
| 4 | اکبر اکبری | ۱۲۸۶ |
| 5 | خیرالله ضیایی | ۹۵۷ |
حوزه انتخابیه فرحآباد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | قاسم عباسزاده فرحآبادی | ۶۷۴ |
| 2 | عبدالله حمیدی فرحآبادی | ۶۲۳ |
| 3 | هادی حقیقتطلب فرحآبادی | ۵۸۶ |
| 4 | حجتالله بخشیان فرحآبادی | ۵۴۵ |
| 5 | سید علیاصغر طالبی فرحآبادی | ۴۹۲ |
حوزه انتخابیه کیاسر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | عبدالله طالبی | ۷۸۸ |
| 2 | معین رضایی کلانتری | ۷۳۰ |
| 3 | محمد مهدینژاد | ۷۲۷ |
| 4 | راضیه فیاضی | ۶۹۰ |
| 5 | علی خواجهوندی | ۶۳۴ |
حوزه انتخابیه پل سفید
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | علی اصغر گرزینتبار | ۱۲۴۴ |
| 2 | مرتضی اسدی ملردی | ۱۰۹۴ |
| 3 | ابراهیم بداعی | ۱۰۱۴ |
| 4 | نورعلی اسدی ملردی | ۱۰۱۳ |
| 5 | رمضانعلی قاسمی | ۸۴۷ |
حوزه انتخابیه آلاشت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | معروف رحمانی | ۳۶۰ |
| 2 | جمشید ابراهیمنژاد | ۳۲۷ |
| 3 | حمیدرضا اکبری آلاشتی | ۳۱۰ |
| 4 | اسفندیار قاسمپور | ۲۹۶ |
| 5 | رویا اردشیری آلاشتی | ۲۸۴ |
حوزه انتخابیه زیرآب
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | یاور حمیدی | ۱۸۳۴ |
| 2 | امید رمضاننژاد | ۱۶۸۳ |
| 3 | حسن شورزند | ۱۵۴۳ |
| 4 | محمد قاسمنژاد | ۱۴۵۹ |
| 5 | محمدحسن بزرگی | ۱۴۳۲ |
حوزه انتخابیه زرگرشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | روحالله رستمی | ۹۱۲ |
| 2 | عمران زاهدیان تنجکی | ۷۷۹ |
| 3 | حجت جعفری تنجکی | ۷۱۶ |
| 4 | فاطمه معصومی کریمی | ۶۹۷ |
| 5 | نعمتالله کفشگر | ۶۳۹ |
حوزه انتخابیه امیرکلا
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محمود نقویان | ۳۰۶۱ |
| 2 | عباس حاجی آقا بزرگی امیری | ۲۸۷۵ |
| 3 | کاظم خبازنیا امیری | ۲۱۱۷ |
| 4 | کاظم جعفریان | ۲۰۶۰ |
| 5 | زهره احدینژاد | ۱۸۱۷ |
حوزه انتخابیه گتاب
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | حمیدرضا کلاگر | ۱۴۸۵ |
| 2 | مصطفی ملازاده جلودار | ۱۴۳۶ |
| 3 | خدیجه نعمتیان جلودار | ۱۴۰۲ |
| 4 | قاسم طهماسبی گتاب | ۱۳۳۱ |
| 5 | منوچهر حبیب پور گتابی | ۱۱۳۲ |
حوزه انتخابیه خوشرودپی
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | رضا باهکیده | ۲۰۵۰ |
| 2 | حسین شعبانزاده | ۲۰۱۹ |
| 3 | مهدی داداشزاده | ۱۸۱۷ |
| 4 | سعید احمدناطقی | ۱۵۳۵ |
| 5 | ناصر قرباننژاد شانی | ۱۲۳۲ |
حوزه انتخابیه گلیا
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | علی طلایی فیروزجایی | ۱۷۶۴ |
| 2 | محسن ولینیا پاشا | ۱۷۵۷ |
| 3 | مهدی قلندریان فیروزجایی | ۱۶۹۰ |
| 4 | علی اباذری | ۱۳۴۸ |
| 5 | علیرضا کام زاده سماکوش | ۱۲۹۳ |
حوزه انتخابیه مرزیکلا
| نفرات | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محسن اکبری رئیسی | ۱۰۳۷ |
| 2 | عیسی تاری مرزی | ۸۷۲ |
| 3 | سیروس حسینپور | ۷۸۶ |
| 4 | سامره گلی | ۷۱۴ |
| 5 | علی برزگر | ۶۷۷ |
حوزه انتخابیه آمل
| نفرات | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | مسلم مکاری | 7465 |
| 2 | ابراهیم محمدپور | 5991 |
| 3 | محمد توکلی | 5776 |
| 4 | حسن مجیدیکیا | 5739 |
| 5 | علیرضا ایراندوست | 5729 |
| 6 | محسن صلواتی | 5239 |
| 7 | ثریا کمالی | 4236 |
| 8 | فرزین محمودیپاتی | 4022 |
| 9 | احمد محمدی | 3749 |
حوزه انتخابیه گزنک
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | میثم آقاخانی | ۲۹۷ |
| 2 | نصرتالله قربانی | ۲۱۱ |
| 3 | مهدی حسینزاده شانهچی | ۱۹۷ |
| 4 | حسین اسحاقی | ۱۹۰ |
| 5 | اسماعیل حسینزاده | ۱۵۱ |
حوزه انتخابیه امامزاده عبدالله
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محمدرضا خاکپور | 976 |
| 2 | محمدرضا داداشپور | 886 |
| 3 | مهدی اسکو | 869 |
| 4 | نصرالله فضلی | 693 |
| 5 | عباسقلی اسکویی | 664 |
حوزه انتخابیه دابودشت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | غلامحسین رافتی جلودار | ۳۶۲ |
| 2 | حسین دهقان | ۳۴۵ |
| 3 | محمد دهقان | ۲۹۷ |
| 4 | داود هاشمنیا گتابی | ۲۳۶ |
| 5 | یدالله گلپیر | ۲۰۶ |
حوزه انتخابیه بابکان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | امید نیکزاد | ۹۷۱ |
| 2 | نادر عمرانی | ۸۳۷ |
| 3 | علیاکبر جعفرنژاد اندواری | ۷۷۲ |
| 4 | سبحان افشارفر | ۷۲۳ |
| 5 | الهام هارونکلایی | ۶۶۰ |
حوزه انتخابیه رینه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | جواد مرادی | ۵۳۴ |
| 2 | حسین آقایینژاد | ۴۷۶ |
| 3 | حسین قلیزاده | ۴۲۳ |
| 4 | حسن سالاری | ۴۰۵ |
| 5 | ماشاءالله صادقیراد | ۳۳۳ |
حوزه انتخابیه بابلسر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | سید رضا حبیباللهپور | ۵۰۷۷ |
| 2 | مهدی باقرزاده | ۴۲۰۶ |
| 3 | دومان نوعی | ۴۱۷۱ |
| 4 | هوشیار خسروی | ۴۰۸۳ |
| 5 | سید علیاکبر هاشمی | ۳۸۶۲ |
| 6 | رشید احمدپور | ۳۰۸۱ |
| 7 | قاسم علیپور | ۳۰۷۲ |
حوزه انتخابیه بهنمیر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | علیرضا جهانی | ۱۶۳۶ |
| 2 | ابراهیم ملاآقایی | ۱۵۰۷ |
| 3 | مازیار جهانی | ۱۳۶۶ |
| 4 | حیدر تیزگر | ۱۲۷۶ |
| 5 | فرضعلی حبیبالهی | ۱۱۵۱ |
حوزه انتخابیه هادیشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | سیداحمد احمدپور | ۱۲۷۴ |
| 2 | نورالله شاطری | ۱۱۸۲ |
| 3 | ولیالله ذبیحی | ۱۱۷۸ |
| 4 | رحیم نجفدرزی | ۱۱۷۶ |
| 5 | صادق کاظمپور | ۱۱۶۶ |
حوزه انتخابیه فریدونکنار
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محمود شمسی کیخا | ۳۹۶۴ |
| 2 | فرهاد ذاکری | ۳۳۴۴ |
| 3 | سید حسن میرمردای | ۳۰۴۵ |
| 4 | رضا جانعلیپور | ۲۹۳۱ |
| 5 | علیرضا عباسی | ۲۹۲۵ |
حوزه انتخابیه محمودآباد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | حسین کریمی کریملو | ۳۱۶۲ |
| 2 | سید علیرضا رسولی | ۳۰۹۶ |
| 3 | مرتضی زارعی | ۲۹۲۶ |
| 4 | امیرعلی رحیمی | ۲۲۷۷ |
| 5 | نیما محمدپور | ۲۲۱۳ |
حوزه انتخابیه سرخرود
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | مهدی شالیکار | ۱۴۷۱ |
| 2 | محمدعلی خاکپور | ۱۴۳۲ |
| 3 | صابر اکبرزاده | ۱۴۲۴ |
| 4 | حمزه جعفرزاده | ۱۴۱۲ |
| 5 | محمدحسین احمدی | ۱۳۳۳ |
حوزه انتخابیه نور
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | فرشاد اسدی | ۳۴۳۰ |
| 2 | رسول شیخ | ۳۲۳۹ |
| 3 | ابراهیم محسنی | ۲۹۷۰ |
| 4 | رستم عبدی | ۲۷۸۷ |
| 5 | معین صادقی | ۲۷۴۷ |
حوزه انتخابیه ایزدشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | رضا حسینزاده | ۱۵۴۴ |
| 2 | حسین غلامی | ۱۳۸۰ |
| 3 | سیدمرتضی حسینی | ۱۱۱۱ |
| 4 | فرشید زاغپشت | ۱۰۹۳ |
| 5 | سیفالله هاشمی | ۱۰۵۹ |
حوزه انتخابیه بلده
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | سیدسعید حسینی | ۳۹۴ |
| 2 | عباس عماد | ۳۱۵ |
| 3 | مجتبی حسینپور | ۳۰۴ |
| 4 | حامد کیانی | ۳۰۰ |
| 5 | مهدی سپهری | ۲۵۴ |
حوزه انتخابیه چمستان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | غلامرضا توکلی | ۲۱۱۱ |
| 2 | اسماعیل توکلی | ۱۸۰۰ |
| 3 | حسن میثاقی | ۱۷۴۰ |
| 4 | زینب حسینزاده | ۱۷۲۵ |
| 5 | صادق کیانی | ۱۶۸۸ |
حوزه انتخابیه رویان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محمدعلی رضایی | ۱۲۴۹ |
| 2 | کامبخش سالاریان | ۱۱۶۰ |
| 3 | حسین دیوسالار | ۱۱۶۱ |
| 4 | مجید ترابی گودرزی | ۱۰۷۶ |
| 5 | مرتضی درویش | ۱۰۲۵ |
حوزه انتخابیه نوشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | صادق شیرجنگ | ۴۷۶۷ |
| 2 | محمدصالح خویی | ۳۷۲۲ |
| 3 | علی اسلامی چلندر | ۲۹۸۸ |
| 4 | رضا رحمتی | ۲۶۷۳ |
| 5 | سیدجعفر موسویزاده | ۲۶۶۵ |
حوزه انتخابیه پول
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | عبدالله دیوج | ۵۰۱ |
| 2 | رضا رحیمی | ۴۳۶ |
| 3 | محمد ناظمی | ۳۹۴ |
| 4 | سید عطا فاضل | ۳۹۳ |
| 5 | محمدرضا خزایی | ۳۵۷ |
حوزه انتخابیه کجور
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | فرمان سیاه سرانی | ۱۰۲۹ |
| 2 | محمدسجاد رستمی کجوری | ۹۲۲ |
| 3 | زینت کاظمی نازی | ۸۲۰ |
| 4 | زهرا جعفری کجور | ۷۹۴ |
| 5 | صمد خداوردی | ۷۳۵ |
حوزه انتخابیه چالوس
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | جعفر کیا لاشکی | ۵۱۲۷ |
| 2 | فتحعلی بابایینژاد | ۴۹۷۷ |
| 3 | آرش رضوی | ۴۲۷۶ |
| 4 | مسعود یعقوبی | ۳۹۳۲ |
| 5 | حسن غرایاقزندی | ۳۶۴۱ |
| 6 | صابر سامدلیری | ۳۶۰۲ |
| 7 | سلمان کیادلیری | ۲۸۷۸ |
حوزه انتخابیه هچیرود
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | مهدی طالبی | ۱۸۶۰ |
| 2 | مجید بحری | ۱۷۹۱ |
| 3 | احمد بیگلریان | ۱۷۴۵ |
| 4 | بهزاد محمودی | ۱۷۰۹ |
| 5 | جعفر جلالی | ۱۶۱۶ |
حوزه انتخابیه مرزنآباد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | هادی ردایی | 1140 |
| 2 | نادر میردار سلطانی | 1061 |
| 3 | علی سامدلیری | 998 |
| 4 | سروش صیادینژاد | 942 |
| 5 | مقداد میردار موسیپور | 865 |
حوزه انتخابیه کلاردشت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | بینش عسگریان | ۳۱۲۳ |
| 2 | علی دراسرایی | ۲۴۵۵ |
| 3 | فرهاد کریمیان | ۲۲۱۱ |
| 4 | جعفر رستمیفر | ۲۱۸۶ |
| 5 | شهریار غفاری | ۲۰۲۶ |
حوزه انتخابیه عباسآباد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | بابک بابا | ۱۴۸۸ |
| 2 | سید روحالله حسینی لرگانی | ۱۲۲۰ |
| 3 | حمید خاکزاد | ۱۱۸۹ |
| 4 | سیدمحمد حسینی لرگانی | ۱۱۷۶ |
| 5 | محمدهادی پورخدابخش | ۱۰۰۴ |
حوزه انتخابیه کلارآباد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محسن زرودی | ۱۲۳۸ |
| 2 | عباس حسینی کلاری | ۱۰۹۵ |
| 3 | مصطفی پورابراهیم | ۱۰۷۷ |
| 4 | مجتبی محمودبابویی | ۱۰۶۷ |
| 5 | صفدر آریامنش | ۹۳۴ |
حوزه انتخابیه سلمانشهر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | علیرضا رستگار حور | ۱۵۵۰ |
| 2 | فاطمه عباسی | ۱۵۲۹ |
| 3 | کیومرث نظامدوست | ۱۵۰۰ |
| 4 | اباصلت آهنگریان | ۱۴۳۶ |
| 5 | علیرضا شیخی سقاواز | ۱۳۵۹ |
حوزه انتخابیه تنکابن
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | عبدالناصر حیدری | ۳۰۷۹ |
| 2 | مظاهر خستهبند | ۲۴۷۰ |
| 3 | مهدی اکبرثانی | ۲۴۳۸ |
| 4 | مهدی رستمی زرج آباد | ۲۲۹۲ |
| 5 | کامبیز شاهنظری | ۲۲۵۴ |
| 6 | منوچهر الماسی | ۱۸۸۶ |
| 7 | غلامرضا مشایخی | ۱۷۶۴ |
حوزه انتخابیه خرمآباد
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | میرعمادالدین جنابی | ۱۱۰۹ |
| 2 | ایرج عزیزی | ۱۰۷۰ |
| 3 | محمدصادق صفرپور | ۹۲۹ |
| 4 | امیرارسلان امامقلی | ۷۵۲ |
| 5 | حسن آبایی | ۶۳۱ |
حوزه انتخابیه نشتارود
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | محسن آقاجان نشتایی | 669 |
| 2 | سعید وکیلی | 609 |
| 3 | حسین دادجو | 555 |
| 4 | سیدنورالدین افتخاری | 513 |
| 5 | قدیر نامور سیگارودی | 485 |
حوزه انتخابیه شیرود
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | شعیب کاسهگر محمودی | ۱۷۹۷ |
| 2 | وحید عشوری | ۱۲۱۸ |
| 3 | سعید امینی | ۱۰۶۸ |
| 4 | فرزانه یوسففاضلی | ۸۴۴ |
| 5 | ابراهیم بهرامیراد | ۸۱۸ |
حوزه انتخابیه رامسر
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | علی اکبر موحدی | ۲۶۰۲ |
| 2 | محسن کیهانی ثانی | ۲۰۹۸ |
| 3 | هادی حلاجیان | ۲۰۹۳ |
| 4 | حسن فیلی | ۲۰۱۰ |
| 5 | فرهاد قربانی | ۱۷۹۱ |
حوزه انتخابیه کتالم و سادات
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا |
| 1 | یزدان مولانافر | ۱۸۷۸ |
| 2 | فرشته شفقت رودسری | ۱۵۸۰ |
| 3 | محمدرضا ابراهیمی | ۱۴۸۰ |
| 4 | احمدرضا کوزهگر | ۱۳۵۴ |
| 5 | یزدان شکوهی | ۱۱۹۲ |