| بروز رسانی: دوشنبه 1 دی 11:20 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 300 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 500 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 30 هزار و 850 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار | 
| قیمت درهم | 7 هزار | 
| 34 هزار و 800 | |
| بروز رسانی: دوشنبه 1 دی ساعت 11:20 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 12 میلیون | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 250 هزار | 
| بروز رسانی: دوشنبه 1 دی ساعت 11:20 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 145 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 516 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 960 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1899.6 |