به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار به موقع قیمت انواع کالا و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | پرتقال | 15000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
| 2 | کیوی | 16000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
| 3 | خرمالو | 16000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
| 4 | هندوانه | 3000 تا 1500 | هر کیلوگرم |
| 5 | انار | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 6 | موز | 38000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
| 7 | سیب زمینی | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
| 8 | گوجه فرنگی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 9 | پیاز | 6000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
| 10 | کاهو | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 11 | کدو حلوایی | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 12 | لوبیا چیتی | 37000 تا 33000 | هر کیلوگرم |
| 13 | لوبیا قرمز | 32000 تا 29000 | هر کیلوگرم |
| 14 | عدس | 28000 تا 23000 | هر کیلوگرم |
| 15 | لپه | 37000 تا 34000 | هر کیلوگرم |
| 16 | تخم مرغ | 35000 تا 32000 | هر شانه |
| 17 | مرغ گرم | 21500 تا 20400 | هر کیلوگرم |
| 18 | مرغ منجمد | 15500 تا 15000 | هر کیلوگرم |
| 19 | گوشت منجمد | 87000 تا 85000 | هر کیلوگرم |
| 20 | گوشت گوسفندی | 135000 تا 120000 | هر کیلوگرم |
| 21 | گوشت گوساله | 110000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
| 22 | برنج ایرانی | 350000 تا 230000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 23 | برنج هندی | 20000 تا 180000 | هر کیسه 10 کیلویی |
انتهای پیام/743/ی