| بروز رسانی: سهشنبه 2 دی 10:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 450 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 600 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 100 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 200 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 120 | 
| 34 هزار و 180 | |
| بروز رسانی: سهشنبه 2 دی ساعت 10:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 300 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 700 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 170 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 300 هزار | 
| بروز رسانی: سهشنبه 2 دی ساعت 10:50 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 131 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 520 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 900 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1867.6 |