به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کند تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
| 1 | شلیل | 25000تا40000 | هر کیلو گرم |
| 2 | هلو | 25000تا 35000 | هر کیلو گرم |
| 3 | گیلاس | 65000 | هر کیلو گرم |
| 4 | گلابی | 50000 | هر کیلو گرم |
| 5 | موز | 30000 | هر کیلو گرم |
| 6 | زرد آلو | 30000تا 50000 | هر کیلو گرم |
| 7 | هندوانه | 5000 | هر کیلو گرم |
| 8 | آلو | 25000 | هر کیلو گرم |
| 9 | انجیر | 30000 | هر کیلو گرم |
| 10 | انگور | 20000تا35000 | هر کیلو گرم |
| 11 | هویج | 13500 | هر کیلو گرم |
| 12 | برنج محلی | 30000 | هر کیلو گرم |
| 13 | گوشت گوسفندی | 120000 | هر کیلو گرم |
| 14 | گوشت گاو | 120000 | هر کیلو گرم |
| 15 | نخود | 27000 | هر کیلو گرم |
| 16 | عدس | 27000 | هر کیلو گرم |
| 17 | عدس قرمز | 30000 | هر کیلو گرم |
| 18 | لوبیا چیتی | 30000 | هر کیلو گرم |
| 19 | برنج پاکستانی | 38000 | هر کیلو گرم |
| 20 | لوبیا آشی محلی | 27000 | هر کیلو گرم |
| 21 | سیب درختی | 26000 | هر کیلو گرم |
| 22 | گوجه فرنگی | 10000 | هر کیلو گرم |
انتهای پیام/180/س