| بروز رسانی: یکشنبه 7 دی 11:00 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 690 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 500 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 250 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 150 | 
| 35هزار | |
| بروز رسانی: یکشنبه 7 دی ساعت 11:00 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 850 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 250 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: یکشنبه 7 دی ساعت 11:00 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 139 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 517 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 935 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1879.6 |