| بروز رسانی: چهارشنبه 10 دی 10:15 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 700 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 740 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 600 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 300 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 90 | 
| 35 هزار و 10 | |
| بروز رسانی: چهارشنبه 10 دی ساعت 10:15 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 800 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 220 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 150 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: چهارشنبه 10 دی ساعت 10:15 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 146 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 524 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 965 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1882.6 |