به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کند تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
| 1 | خرمالو | 15000 | هر کیلوگرم |
| 2 | به | 25000 | هر کیلوگرم |
| 3 | کیوی | 15000 | هر کیلوگرم |
| 4 | گلابی | 27000 | هر کیلوگرم |
| 5 | موز | 25000 | هر کیلوگرم |
| 6 | پرتغال جنوب | 15000 | هر کیلوگرم |
| 7 | پرتغال شمال | 15000 | هر کیلوگرم |
| 8 | نارنگی | 15000 | هر کیلوگرم |
| 9 | نارنگی | 25000 | هر کیلوگرم |
| 10 | انار | 6000 | هر کیلوگرم |
| 11 | شلغم | 5000 | هر کیلوگرم |
| 12 | هویج | 30000 | هر کیلوگرم |
| 13 | برنج محلی | 130000 | هر کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوسفندی | 130000 | هر کیلوگرم |
| 15 | گوشت گاو | 27000 | هر کیلوگرم |
| 16 | نخود | 27000 | هر کیلوگرم |
| 17 | عدس | 27000 | هر کیلوگرم |
| 18 | عدس قرمز | 27000 | هر کیلوگرم |
| 19 | لوبیا چیتی | 270000 | هر کیلوگرم |
| 20 | برنج پاکستانی | 35000 | هر کیلوگرم |
| 21 | لوبیا آشی محلی | 7500 | هرکیلوگرم |
| 22 | روغن یک لیتری | 15000 | یک لیتر |
| 23 | گوجه فرنگی | 15000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/180/ش