| بروز رسانی: شنبه 13 دی 11:10 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 670 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 700 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 400 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 400 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 90 | 
| قیمت پوند | 35 هزار و 300 | 
| بروز رسانی: شنبه 13 دی ساعت 11:10 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 750 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 230 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 150 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: شنبه 13 دی ساعت 11:10 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 149 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 539 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 980 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1898.6 |