| بروز رسانی: دوشنبه 15 دی 11:15 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 670 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 750 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 450 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 400 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 50 | 
| 34 هزار و 500 | |
| بروز رسانی: دوشنبه 15 دی ساعت 11:15 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 500 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 950 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 300 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: دوشنبه 15 دی ساعت 11:15 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 161 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 539 هزار | 
| مثقال طلا | 5 میلیون و 30 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1925.6 |