به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | انار درجه 1 | 22000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال توسرخ جنوب | 21000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال توسرخ شمال | 18500 | یک کیلوگرم |
| 4 | پرتقال کوهستان | 12500 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال تامسون شمال | 16000 | یک کیلوگرم |
| 6 | توت فرنگی سنندج | 54000 | یک کیلوگرم |
| 7 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 8 | خرمالو | 20000 | یک کیلوگرم |
| 9 | خیار اصفهان و یزد | 10000 | یک کیلوگرم |
| 10 | سیب سفید و قرمز | 14500 | یک کیلوگرم |
| 11 | کیوی | 18000 | یک کیلوگرم |
| 12 | لیمو شیرین | 12500 | یک کیلوگرم |
| 13 | نارنگی بندری دو رگ | 32000 | یک کیلوگرم |
| 14 | نارنگی شمال | 19500 | یک کیلوگرم |
| 15 | نارنگی بذر پاکستانی | 18500 | یک کیلوگرم |
| 16 | هندوانه | 3600 | یک کیلوگرم |
| 17 | بادمجان گلخانهای | 8500 | یک کیلوگرم |
| 18 | انواع بادمجان | 4000 | یک کیلوگرم |
| 19 | پیاز زرد | 5200 | یک کیلوگرم |
| 20 | پیاز سفید | 6000 | یک کیلوگرم |
| 21 | پیاز قرمز | 7700 | یک کیلوگرم |
| 22 | سیب زمینی | 4500 | یک کیلوگرم |
| 23 | گوجه بوتهای | 7500 | یک کیلوگرم |
| 24 | هویج | 6600 | یک کیلوگرم |
| 25 | سبزی خوردن | 12000 | یک کیلوگرم |
| 26 | شیر | 5300 | یک کیلوگرم |
| 27 | دوغ | 3500 | یک کیلوگرم |
| 28 | ماست فلهای | 6000 | یک کیلوگرم |
| 29 | گوشت بره | 120000 | یک کیلوگرم |
| 30 | گوشت گوساله بدون استخوان | 120000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ح