برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |