| بروز رسانی: سهشنبه 16 دی 11:00 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 850 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 900 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 720 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 600 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 190 | 
| قیمت پوند | 35 هزار و 500 | 
| بروز رسانی: سهشنبه 16 دی ساعت 11:00 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 900 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 12 میلیون و 150 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 350 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: سهشنبه 16 دی ساعت 11:00 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 191 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 584 هزار | 
| مثقال طلا | 5 میلیون و 160 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1943.6 |