برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX با رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین