| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |