به گزارش اقتصادنیوز ،بازار ارز و طلا امروز شاهد پیشروی قیمت سکه و طلا و قیمت دلار متشکل بود.
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۱۰ | ۱۵ | ۰.۸۱ | 12:00 |
| ۱,۷۹۵ | -۱.۷۰ | -۰.۱ | روز قبل |
| ۱,۷۹۷ | ۴.۲۰ | ۰.۲۳ | ۳ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۱۷,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هفده هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۲۱۷,۱۰۰ | ۱۱,۱۰۰ | ۰.۹۱ | 11:26 |
| ۱,۲۰۶,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱.۰۲ | روز قبل |
| ۱,۱۹۳,۶۰۰ | -۴۵,۹۰۰.۰۰ | -۳.۸۵ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۳۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۲۷۸,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۸۶ درصدی، از ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان به ۲۵,۸۲۳ (بیست و پنج هزار و هشتصد و بیست و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۸۲۳ | ۲۲۳ | ۰.۸۶ | 11:26 |
| ۲۵,۶۰۰ | -۲۸۴.۰۰ | -۱.۱۱ | روز قبل |
| ۲۵,۸۸۴ | ۵۶ | ۰.۲۱ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز - سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۲.۸۷ درصدی به ۳۲,۱۱۱ (سی و دو هزار و یکصد و یازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۱۱۱ | ۹۲۲ | ۲.۸۷ | 11:20 |
| ۳۱,۱۸۹ | -۲۹۸.۰۰ | -۰.۹۶ | روز قبل |
| ۳۱,۴۸۷ | -۸۴۰.۰۰ | -۲.۶۷ | ۲ روز پیش |
پوند، امروز به ۳۸,۵۴۶ (سی و هشت هزار و پانصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۵۴۶ | ۱,۰۹۲ | ۲.۸۳ | 11:20 |
| ۳۷,۴۵۴ | -۲۵۰.۰۰ | -۰.۶۷ | روز قبل |
| ۳۷,۷۰۴ | -۱,۰۰۶.۰۰ | -۲.۶۷ | ۲ روز پیش |
درهم امارات امروز - سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۷,۷۷۰ (هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۷۷۰ | ۶۰ | ۰.۷۷ | 11:25 |
| ۷,۷۱۰ | ۱۰۰ | ۱.۲۹ | روز قبل |
| ۷,۶۱۰ | -۱۷۰.۰۰ | -۲.۲۴ | ۲ روز پیش |
دلار کانادا امروز با افزایش ۲.۷۸ درصدی، از ۲۱,۸۱۶ (بیست و یک هزار و هشتصد و شانزده ) تومان به ۲۲,۴۴۰ (بیست و دو هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید.
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۹ | 11:24 |
| ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰.۶۴ | روز قبل |
| ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ | -۴۲۴,۰۰۰.۰۰ | -۳.۴۲ | ۲ روز پیش |
همچنین نیم سکه با افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۵ | 11:27 |
| ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۶ | روز قبل |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۲ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز - سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۷ درصدی به ۳,۵۸۵,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.