به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز و طلا امروز شاهد رشد قیمت دلار متشکل ، قیمت طلا و قیمت سکه بود.
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۷ (یک هزار و هشتصد و هفده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۱۷ | ۲.۱۰ | ۰.۱۱ | 12:00 |
| ۱,۸۱۵ | ۲۰ | ۱.۰۹ | روز قبل |
| ۱,۷۹۵ | -۱.۷۰ | -۰.۱ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۲۸,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۲۲۸,۴۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۰.۳۱ | 11:22 |
| ۱,۲۲۴,۵۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | ۱.۵۱ | روز قبل |
| ۱,۲۰۶,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱.۰۲ | ۲ روز پیش |
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵,۳۲۶,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۳ درصدی داشته است.
دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۲۵,۶۶۷ (بیست و پنج هزار و ششصد و شصت و هفت ) تومان به ۲۵,۷۴۶ (بیست و پنج هزار و هفتصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۷۴۶ | ۷۹ | ۰.۳ | 11:19 |
| ۲۵,۶۶۷ | ۶۷ | ۰.۲۶ | روز قبل |
| ۲۵,۶۰۰ | -۲۸۴.۰۰ | -۱.۱۱ | ۲ روز پیش |
همچنین یورو در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۹۷۶ (سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و شش ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۹۷۶ | ۶۰ | ۰.۱۸ | 11:20 |
| ۳۱,۹۱۶ | ۷۲۷ | ۲.۲۷ | روز قبل |
| ۳۱,۱۸۹ | -۲۹۸.۰۰ | -۰.۹۶ | ۲ روز پیش |
امروز پوند با رشد ۰.۱ درصدی به ۳۸,۳۱۷ (سی و هشت هزار و سیصد و هفده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۳۱۷ | ۳۹ | ۰.۱ | 11:20 |
| ۳۸,۲۷۸ | ۸۲۴ | ۲.۱۵ | روز قبل |
| ۳۷,۴۵۴ | -۲۵۰.۰۰ | -۰.۶۷ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان کاهش، ۷,۶۸۰ (هفت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۶۸۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | 11:20 |
| ۷,۶۹۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۲۷ | روز قبل |
| ۷,۷۱۰ | ۱۰۰ | ۱.۲۹ | ۲ روز پیش |
دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۲۳ درصدی، از ۲۲,۲۶۴ (بیست و دو هزار و دویست و شصت و چهار ) تومان به ۲۲,۳۱۶ (بیست و دو هزار و سیصد و شانزده ) تومان رسید.
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۲۴ درصدی، از ۱۲,۴۵۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار) تومان به ۱۲,۴۸۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۴۸۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۲۴ | 11:19 |
| ۱۲,۴۵۵,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | روز قبل |
| ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰.۶۴ | ۲ روز پیش |
همچنین نیم سکه با افزایش ۰.۶۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۶۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۶۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰.۶۷ | 11:22 |
| ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۵ | روز قبل |
| ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۶ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۳,۶۴۵,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان به ۳,۶۲۸,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار) تومان رسید.
همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.