| بروز رسانی: چهارشنبه 17 دی 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 900 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 26 هزار | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 800 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 700 | 
| قیمت درهم | 7 هزار و 270 | 
| قیمت پوند | 35 هزار و 800 | 
| بروز رسانی: چهارشنبه 17 دی ساعت 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 12 میلیون | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 12 میلیون و 250 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 400 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 280 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: چهارشنبه 17 دی ساعت 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 205 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 598 هزار | 
| مثقال طلا | 5 میلیون و 220 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1948.6 |