| بروز رسانی: پنجشنبه 18 دی 12:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 650 | 
| قیمت دلار (بازار آزاد) | 25 هزار و 500 | 
| قیمت یورو (صرافی بانکی) | 31 هزار و 650 | 
| قیمت یورو (بازار آزاد) | 31 هزار و 500 | 
| قیمت درهم | 7 هزار | 
| قیمت پوند | 34 هزار و 900 | 
| بروز رسانی: پنجشنبه 18 دی ساعت 12:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 600 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 770 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 300 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 350 هزار | 
| بروز رسانی: پنجشنبه 18 دی ساعت 12:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 160 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 543 هزار | 
| مثقال طلا | 5 میلیون و 25 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1921.6 |