برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو تندر۹۰ پلاس دنده ای با رینگ آلومینیومی | ۱۳۹۸ | صفر | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی | ۱۳۹۸ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۰۱۷ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین