خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۶۲ میلیون تومان | ۲۷۴ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۲۶۱ میلیون تومان | ۲۹۴ میلیون تومان |
سمند EF۷ دوگانهسوز | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۸ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۲۷۷ میلیون تومان | ۲۷۱ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۶۷ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۵۸ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۴۷۴ میلیون تومان | ۴۷۹ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۶۴ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۷۹ میلیون تومان | ۲۹۴ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۵۶ میلیون تومان | ۳۵۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۷۲ میلیون تومان | ۲۷۲ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۹۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۷۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۱۸ میلیون تومان | - |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۱۴ میلیون تومان | ۳۱۲ میلیون تومان |
تندر ۹۰ | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۳۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
هایما S۵ | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان |
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
پراید ۱۱۱ | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۶۳ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۵۹ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تومان |
تیبا | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۲۰۴ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان |
ساینا | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تومان |
ساینا S | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۸۱ میلیون تومان | ۲۸۳ میلیون تومان |
سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان |
چانگان CS۳۵ | ۶۱۵ میلیون تومان | ۶۲۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان |
آریو | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
منبع:فرارو