به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفاف سازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | پرتقال | 12000-14000 | یک کیلوگرم |
| 2 | سیب | 12000-15000 | یک کیلوگرم |
| 3 | نارنگی | 12000-15000 | یک کیلوگرم |
| 4 | موز | 350000 | یک کیلوگرم |
| 5 | خیار | 9000-11000 | یک کیلوگرم |
| 6 | سیبزمینی | 4000 | یک کیلوگرم |
| 7 | پیاز | 7000 | یک کیلوگرم |
| 8 | هویج | 9000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوجهفرنگی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 10 | سبزی خوراکی | 12000-14000 | یک کیلوگرم |
| 11 | مرغ | 20000 | یک کیلوگرم |
| 12 | گوشت چرخکرده | 110000 | یک کیلوگرم |
| 13 | گوشت گوساله بدون استخوان | 120000 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوساله مخلوط | 110000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوسفندی | 120000-130000 | یک کیلوگرم |
| 16 | قارچ | 30000 | یک کیلوگرم |
| 17 | کشمش سبز | 55000 | یک کیلوگرم |
| 18 | جو پوست کنده | 10000 | یک کیلوگرم |
| 19 | عدس آشی | 32000 | یک کیلوگرم |
| 20 | عدس پلویی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 21 | لپه | 32000 | یک کیلوگرم |
| 22 | لوبیا قرمز | 28000-32000 | یک کیلوگرم |
| 23 | گردو | 70000-120000 | یک کیلوگرم |
| 24 | تخمه کدو | 70000 | یک کیلوگرم |
| 25 | تخمه آفتابگردان | 35000 | یک کیلوگرم |
| 26 | لیمو امانی | 110000-120000 | یک کیلوگرم |
| 27 | انجیر | 60000-110000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ ز