| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |