| خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
| وانت آریسان | ۲۱۵ میلیون تومان | ۲۱۷ میلیون تومان |
| سمند LX | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۱ میلیون تومان |
| سمند EF۷ | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۲ میلیون تومان |
| سمند EF۷ دوگانهسوز | ۳۹۹ میلیون تومان | ۳۹۷ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۳۹۷ میلیون تومان | ۳۹۸ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۸۹ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۰۸ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۸۹ میلیون تومان | ۲۸۷ میلیون تومان |
| پژو پارس | ۳۱۷ میلیون تومان | ۳۱۳ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۴ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۹ میلیون تومان | ۵۸۲ میلیون تومان |
| رانا LX | ۲۵۵ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۳۰۴ میلیون تومان | ۳۰۲ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۴۶۸ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱۹ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۲ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | - | - |
| تندر ۹۰ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۸ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| هایما S۵ | ۷۶۵ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
| هایما S۷ | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان |
| خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۸ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۷۶ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۸۶ میلیون تومان |
| تیبا | ۱۹۹ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۲۰۹ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۵ میلیون تومان | ۲۱۴ میلیون تومان |
| ساینا | ۲۲۵ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تومان |
| ساینا S | ۲۲۵ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۲۲۳ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۴۷ میلیون تومان |
| سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۲ میلیون تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی |
یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان |
| آریو | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |