| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |