| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) |
۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |