به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | انار | 21600 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال کوهستان | 12600 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال تامسون | 22000 | یک کیلوگرم |
| 4 | پرتقال توسرخ جنوب | 21000 | یک کیلوگرم |
| 5 | پرتقال تامسون شمال | 16000 | یک کیلوگرم |
| 6 | پرتقال تامسون توسرخ شمال | 18600 | یک کیلوگرم |
| 7 | توت فرنگی سنندج | 60000 | یک کیلوگرم |
| 8 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
| 9 | خیار اصفهان | 17000 | یک کیلوگرم |
| 10 | خرمالو | 20000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیب سفید و قرمز | 14500 | یک کیلوگرم |
| 12 | کیوی | 19500 | یک کیلوگرم |
| 13 | لیموشیرین | 12500 | یک کیلوگرم |
| 14 | نارنگی بندری دو رگ | 32500 | یک کیلوگرم |
| 15 | نارنگی شمال | 20000 | یک کیلوگرم |
| 16 | نارنگی بذر پاکستانی | 20000 | یک کیلوگرم |
| 17 | بادمجان قلمی گلخانهای | 11500 | یک کیلوگرم |
| 18 | انواع بادمجان معمولی | 5900 | یک کیلوگرم |
| 19 | پیاز زرد | 4700 | یک کیلوگرم |
| 20 | پیاز سفید | 5500 | یک کیلوگرم |
| 21 | پیاز قرمز | 6500 | یک کیلوگرم |
| 22 | سیب زمینی | 5600 | یک کیلوگرم |
| 23 | گوجه بوتهای | 8000 | یک کیلوگرم |
| 24 | هویج | 8000 | یک کیلوگرم |
| 25 | شیر | 5300 | یک کیلوگرم |
| 26 | دوغ | 3500 | یک کیلوگرم |
| 27 | ماست فلهای | 6000 | یک کیلوگرم |
| 28 | گوشت بره | 120000 | یک کیلوگرم |
| 29 | گوشت گوساله بدون استخوان | 120000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ ت