؛بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه (۳۰ مهر۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نداشته است.
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)1400 | ۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) 1401 | ۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) 1401 | ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۹ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس۱۴۰۱ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس ۱۴۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |