به گزارش خبرآنلاین، در بازار موبایل ،قیمت گوشی های محبوب و پرطرفدار بین 3 تا 30درصد نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته است.
| نام و مدل | قیمت | میزان کاهش قیمت | 
| Samsung Galaxy A51 6/128GB Mobile Phone | از 6,589,000 تا 9,390,000 تومان | 3 درصد | 
| Samsung Galaxy A71 6/128GB Mobile Phone | از 8,722,000 تا 12,420,000 تومان | 5 درصد | 
| Samsung Galaxy A21s 4/64GB Mobile Phone | از 2,950,000 تا 5,999,000 تومان | 6 درصد | 
| Samsung Galaxy A11 2/32GB Mobile Phone | از 3,290,000 تا 4,700,000 تومان | 14 درصد | 
| Samsung Galaxy A51 4/128GB Mobile Phone | از 6,589,000 تا 7,700,000 تومان | 3 درصد | 
| Apple iPhone 7 128GB Mobile Phone | از 8,000,000 تا 9,500,000 تومان | 10 درصد | 
| Samsung Galaxy A71 8/128GB Mobile Phone | از 8,450,000 تا 12,200,000 تومان | 21 درصد | 
| Apple iPhone 7 Plus 128GB Mobile Phone | از 12,345,000 تا 15,400,000 تومان | 5 درصد | 
| Xiaomi Redmi Note 9S 4/64GB Mobile Phone | از 4,849,000 تا 7,850,000 تومان | 3 درصد | 
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro-8/128GB | از 6,300,000 تا 7,950,000 تومان | 23 درصد | 
| Samsung Galaxy A01 Core 1/16GB Mobile Phone | از 1,950,000 تا 3,200,000 تومان | 30درصد | 
 
						











