با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۵۳ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۶۹ | --- |
| ساینا | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۹۵ | --- |
| ساینا S | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۲۴ | ۴,۶۵۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۵۸۷ | ۵,۴۰۴ |
| کوییک | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۲ | ۳,۷۳۲ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۶۱۰ | ۶,۳۱۴ |
| کوییک R | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۹۵۰ | ۴,۸۵۱ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۷۸۴ | ۵,۵۶۲ |
| کوییک S | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۲۴ | ۵,۱۷۷ |
| شاهین | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۰ | ۸,۲۰۸ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۸۳ | ۴,۲۰۹ |
| سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۷ | ۴,۲۷۴ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۸,۲۹۲ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۷۴ | --- |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰ | ۹,۳۶۳ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۰۶ | --- |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۰ | ۱۰,۷۴۲ |
| وانت پادرا | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۱,۵۹۷ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۳ | ۱۲,۶۸۳ |
| پیکاپ کارون | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۱ | ۱۳,۷۸۴ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۲۲ | ۲۴,۰۷۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۵ | ۵,۵۰۲ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۹ | ۶,۳۹۵ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۷۱ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۸۷۳ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۸ | ۷,۱۸۹ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۲,۳۵۵ | --- |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۶,۲۵۵ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۷ | ۸,۶۴۹ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۰ | ۱۰,۵۰۳ |
| پژو پارس | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۳ | ۴,۹۷۷ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۲ | ۵,۵۶۷ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۲ | ۶,۲۶۷ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۲۸۲ | ۵,۲۷۰ |
| پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۳ | ۵,۵۹۸ |
| پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۶,۳۷۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۴ | ۴,۱۴۸ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۰ | ۵,۹۸۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷ | ۶,۱۴۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۳۸۲ | ۶,۶۳۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۸ | ۷,۷۲۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۹,۲۰۸ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۷ | ۸,۰۶۵ |
| رانا پلاس | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۸ | ۶,۱۹۷ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۶ | ۶,۶۱۳ |
| تارا دستی | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۲ | ۷,۵۸۹ |
| تارا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۸ | ۹,۴۷۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۵۸ | ۱۵,۵۴۱ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۴ | ۱۶,۳۵۱ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۵۷ | ۱۸,۱۶۶ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۲۷ | ۲۹,۹۲۳ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۹۰ | ۳۱,۶۰۲ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۶ | ۲۵,۹۲۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۱ | ۱۱,۸۷۳ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۶۴۹ | --- |
| X۲۲ پرو دستی | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۹۴۶ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۱۵ | ۱۶,۸۰۹ |
| X۵۵ پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۵ | ۲۴,۱۵۱ |
| آریزو ۵ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۸۶ | ۲۰,۳۶۷ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۵ | ۲۷,۶۰۶ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۲۵ | ۲۶,۶۴۱ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۲۳ | ۳۲,۱۸۱ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۵۰ | ۴۳,۸۰۳ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۶۷۲ | ۵۰,۷۷۲ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۰,۹۲۷ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۲ | ۳۳,۵۹۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۷۱ | ۱۵,۴۲۵ |
| جک J۴ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۸ | ۱۵,۱۵۴ |
| جک S۳ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۲۴ | ۱۸,۴۳۶ |
| جک S۵ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۰۱ | ۲۹,۸۲۶ |
| کیامسی T۸ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۱۸ | ۳۱,۸۵۳ |
| کیامسی J۷ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۳۸ | ۳۳,۷۸۴ |
| کیامسی K۷ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۱۵ | ۳۵,۷۱۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۹,۲۹۱ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰ | ۹,۶۸۳ |
| وانت کاپرا | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۴۹ | ۱۹,۳۰۵ |
| ریسپکت | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۹ | ۲۰,۹۰۷ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۶ | ۲۲,۴۷۱ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۶۵ | ۲۲,۹۷۳ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۹۲ | ۲۵,۶۷۶ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۳ | ۳۱,۱۰۰ |
| ون باری اینرودز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۶ | ۱۵,۴۴۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۴ | ۲۰,۱۷۴ |
| لاماری ایما | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۵۷ | ۳۰,۰۱۹ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۶۳ | ۲۰,۲۷۰ |
| آسنا اتوماتیک | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۳,۱۴۷ | --- |
| مکث تیارا | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳ | ۲۳,۱۶۶ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۸ | ۲۱,۱۷۸ |
| راین R۳ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۶ | ۱۱,۱۷۸ |
| دایون Y۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۷ | ۲۴,۰۹۳ |
| فردا T۵ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۴۲ | ۲۵,۲۱۲ |