با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۷۶ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۷۴ | --- |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۴ | ۴,۷۳۶ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۳۲ | ۴,۸۸۶ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۰۷ | ۵,۵۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۶۶۴ | ۶,۳۲۲ |
| کوییک | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۳۹ | ۳,۷۹۸ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۷ | ۳,۹۵۲ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۹۴ | ۶,۴۲۶ |
| کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۸۱۷ | ۴,۹۳۶ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۷۶ | ۵,۰۲۹ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۵۱ | ۵,۶۶۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۱۰ | ۶,۶۵۰ |
| کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۵۳ | ۵,۲۶۹ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۷۱ | ۵,۲۸۱ |
| شاهین | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰ | ۸,۳۵۳ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۲ | ۴,۲۸۳ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۱ | ۴,۳۴۹ |
| وانت زامیاد | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۶ | ۸,۴۳۸ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۸۶۴ | --- |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۲ | ۹,۵۲۸ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۴۱ | --- |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۵ | ۱۰,۹۳۲ |
| وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۸ | ۱۱,۸۰۲ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۸ | ۱۲,۹۰۸ |
| پیکاپ کارون | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۵ | ۱۴,۰۲۸ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۱۳ | ۲۴,۴۹۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۶۷ | ۵,۵۹۹ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۳ | ۶,۵۰۹ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۹۸ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۷۳ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۶ | ۷,۳۱۶ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۷ | ۶,۳۶۵ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۰ | ۸,۸۰۲ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۰ | ۱۰,۶۸۹ |
| پژو پارس | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۲ | ۵,۰۶۵ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۷ | ۵,۶۶۵ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۳ | ۶,۳۷۸ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۴ | ۵,۳۶۳ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۷ | ۴,۲۲۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۴ | ۵,۰۸۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۱ | ۶,۰۹۳ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۶ | ۶,۲۵۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۰ | ۶,۷۴۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۶ | ۷,۸۵۹ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۵۲۷ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۶ | ۸,۲۰۷ |
| رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۷ | ۶,۳۰۶ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۹ | ۶,۷۲۹ |
| تارا دستی | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۱ | ۷,۷۲۴ |
| تارا اتوماتیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۹,۶۳۸ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۲۳ | ۱۹,۰۵۷ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۴ | ۱۹,۸۵۳ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۴۷۰ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۹۳ | ۳۰,۴۵۲ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۴ | ۳۷,۰۳۳ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۸۵ | ۲۹,۹۶۱ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۶ | ۱۲,۰۸۳ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۹۲ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۴۳ | ۱۷,۱۰۶ |
| X۵۵ پرو | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۱۰ | ۲۴,۵۷۸ |
| آریزو ۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۷۶ | ۲۰,۷۲۷ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۶۳ | ۲۱,۵۳۲ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۵۲ | ۲۸,۰۹۴ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۰ | ۲۷,۱۱۲ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۹ | ۳۲,۷۵۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۵۲ | ۴۴,۵۷۸ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۲۱ | ۵۱,۶۷۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۴ | ۵۲,۸۴۹ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۸۱۹ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۵۷ | ۳۴,۱۸۵ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۷ | ۱۵,۶۹۷ |
| جک J۴ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۲ | ۱۵,۴۲۲ |
| جک S۳ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۷ | ۱۸,۷۶۲ |
| جک S۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۵۲ | ۳۰,۳۵۴ |
| کیامسی T۸ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۱۳ | ۳۲,۴۱۷ |
| کیامسی J۷ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۷۶ | ۳۴,۳۸۱ |
| کیامسی K۷ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۰ | ۳۶,۳۴۶ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۰ | ۸,۸۰۲ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۵ | ۹,۲۱۴ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۹ | ۱۸,۶۴۴ |
| ریسپکت | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۲۸ | ۲۱,۲۷۷ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۶۷ | ۲۲,۸۶۸ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۹ | ۲۳,۳۷۹ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۲۵ | ۲۶,۱۳۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۲۲ | ۳۱,۶۵۰ |
| ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۶ | ۱۵,۷۱۵ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۱۴ | ۲۰,۵۳۰ |
| لاماری ایما | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۹۳ | ۳۰,۵۵۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۱۳ | ۲۰,۶۲۹ |
| مکث تیارا | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۲۰ | ۲۳,۵۷۶ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۱ | ۳۱,۳۵۶ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۲ | ۳۶,۷۹۸ |
| راین R۳ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۳ | ۱۱,۳۷۵ |
| دایون Y۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۵ | ۲۴,۵۱۹ |
| فردا T۵ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۵۹ | ۲۵,۶۵۸ |
| سوبا M۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۵۱ | ۴۵,۱۸۷ |