با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۴۹ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۴۹ | --- |
| ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۸۴۸ | ۴,۸۵۶ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۰۸ | ۵,۰۰۹ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۵۲ | ۵,۶۳۸ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۵۶۰ | ۶,۴۸۱ |
| کوییک | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۸۷ | ۳,۸۹۳ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۷ | ۴,۰۵۲ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۱۷ | ۶,۵۸۸ |
| کوییک R | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۶۷ | ۵,۰۶۱ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۸ | ۵,۱۵۶ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۵۸ | ۵,۸۰۳ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۱۸ | ۶,۸۱۷ |
| کوییک S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۴۹ | ۵,۴۰۲ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۹۰ | ۵,۴۱۴ |
| شاهین | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۸,۵۶۳ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۱۷ | ۴,۳۹۱ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۸ | ۴,۴۵۹ |
| وانت زامیاد | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۶ | ۹,۷۶۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۷ | ۸,۹۹۳ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۸ | ۱۰,۹۷۷ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۹ | ۹,۸۶۹ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۸ | ۱۲,۵۸۸ |
| وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰ | ۱۲,۰۶۴ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۳۵ | ۱۲,۹۹۱ |
| پیکاپ کارون | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۷ | ۱۴,۳۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۲۱ | ۲۴,۰۶۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۵۱ | ۵,۷۴۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۶ | ۶,۶۷۲ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۱۸ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۸۰ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۳ | ۷,۵۰۱ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۱ | ۶,۵۲۶ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۷ | ۹,۰۲۳ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۳ | ۱۰,۹۵۸ |
| پژو پارس | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۹,۹۷۰ | ۵,۱۹۲ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۲ | ۵,۸۰۸ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۱ | ۶,۵۳۹ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۷ | ۵,۴۹۸ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲ | ۴,۳۲۸ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۰ | ۵,۲۱۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۵ | ۶,۲۴۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۲ | ۶,۴۰۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۶ | ۶,۹۱۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۸ | ۸,۰۵۶ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۹۳۳ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۶ | ۸,۴۱۴ |
| رانا پلاس | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۷ | ۶,۴۶۵ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۸ | ۶,۸۹۹ |
| تارا دستی | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۴ | ۷,۹۱۸ |
| تارا اتوماتیک | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۴ | ۹,۸۸۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۸۳ | ۱۹,۵۳۷ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۴ | ۲۰,۳۵۲ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۶۰۷ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۷۹ | ۳۱,۲۱۹ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۳۴ | ۳۷,۹۶۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۵۱ | ۳۰,۷۱۵ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۹ | ۱۲,۳۸۷ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۷۴۴ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۶ | ۱۷,۵۳۷ |
| X۵۵ پرو | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۹۰ | ۲۵,۱۹۶ |
| آریزو ۵ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۵ | ۲۱,۲۴۹ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۶۹ | ۲۲,۰۷۵ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۱۸ | ۲۸,۸۰۲ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۱۶ | ۲۷,۷۹۵ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۶۶ | ۳۳,۵۷۵ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۵۴ | ۴۵,۷۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۲۰ | ۵۲,۹۷۱ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۹ | ۵۴,۱۷۹ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۲۶۱ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۹۰ | ۳۵,۰۴۵ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۴ | ۱۶,۰۹۳ |
| جک J۴ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۲ | ۱۵,۸۱۱ |
| جک S۳ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۵۲ | ۱۹,۲۳۵ |
| جک S۵ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۷ | ۳۱,۱۱۸ |
| کیامسی T۸ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۳۰ | ۳۳,۲۳۳ |
| کیامسی J۷ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۴۵ | ۳۵,۲۴۷ |
| کیامسی K۷ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۷ | ۳۷,۲۶۱ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۳ | ۹,۰۲۳ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۵ | ۹,۴۴۶ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۴۴ | ۱۹,۱۱۴ |
| رسپکت | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۸۵ | ۲۱,۸۱۳ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۴۸ | ۲۳,۴۴۴ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۵۴ | ۲۳,۹۶۸ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۶۶ | ۲۶,۷۸۸ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۹ | ۳۲,۴۴۷ |
| ون باری اینرودز | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۳ | ۱۶,۱۱۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۹۲ | ۲۱,۰۴۷ |
| لاماری ایما | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۸۱ | ۳۱,۳۱۹ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۷ | ۲۱,۱۴۸ |
| مکث تیارا | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵ | ۲۷,۵۱۳ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۲ | ۳۲,۱۴۵ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۹۳ | ۳۷,۷۲۴ |
| راین R۳ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۱,۶۶۲ |
| دایون Y۵ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۴ | ۲۵,۱۳۶ |
| فردا T۵ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۷ | ۲۶,۳۰۴ |
| سوبا M۴ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۳۵ | ۴۶,۳۲۴ |