با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۴۶ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۴۸ | --- |
| ساینا S | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۶۰۵ | ۴,۹۳۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۶۸۷ | ۵,۰۸۶ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۲۶۰ | ۵,۷۲۵ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۰۳۷ | ۶,۵۸۱ |
| کوییک | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۳۳۹ | ۳,۹۵۳ |
| کوییک تیپ DA | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۱ | ۴,۱۱۴ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۸۳۲ | ۶,۶۸۹ |
| کوییک R | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۵۰۳ | ۵,۱۳۸ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۵۴۴ | ۵,۲۳۵ |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۷,۹۹۶ | ۵,۸۹۲ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۰۳۷ | ۶,۹۲۲ |
| کوییک S | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۵۴۴ | ۵,۴۸۵ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۶۲۶ | ۵,۴۹۷ |
| شاهین | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۵ | ۸,۶۹۵ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۱۷ | ۴,۴۵۹ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۸ | ۴,۵۲۷ |
| وانت زامیاد | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۰ | ۹,۹۱۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۳ | ۱۰,۱۲۳ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۷ | ۱۱,۱۴۵ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۱۱,۲۶۸ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۵ | ۱۲,۷۸۱ |
| وانت پادرا | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۹ | ۱۲,۲۴۹ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۵ | ۱۳,۱۹۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۷ | ۱۴,۵۱۹ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۸ | ۲۴,۴۳۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۱ | ۵,۸۲۸ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۵ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۴۰۹ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۱۶ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۴ | ۷,۶۱۶ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۱ | ۶,۶۲۶ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۹۷ | ۹,۸۵۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۶,۵۶۴ | ۱۱,۱۲۶ |
| پژو پارس | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۹,۶۱۱ | ۵,۲۷۲ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۹,۸۹۸ | ۵,۸۹۷ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۷ | ۶,۶۳۹ |
| پژو پارس TU۵ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۹ | ۵,۵۸۲ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۱ | ۴,۳۹۴ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۹ | ۵,۲۹۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۸ | ۶,۳۴۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۱ | ۶,۵۰۶ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۶ | ۷,۰۲۳ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۵۵ | ۸,۱۸۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۰۵۷ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۱۷ | ۸,۵۴۳ |
| رانا پلاس | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۲۱ | ۶,۵۶۴ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۶ | ۷,۰۰۵ |
| تارا دستی | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۵ | ۸,۰۴۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۶۵ | ۱۰,۰۳۲ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۴۰ | ۱۹,۸۳۶ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۸۵ | ۲۰,۶۶۵ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۳۰۱ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۴۴ | ۳۱,۶۹۷ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۳ | ۳۸,۵۴۸ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۴ | ۳۱,۱۸۶ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۸ | ۱۲,۵۷۷ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۶۸۷ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۲۳ | ۱۷,۸۰۶ |
| X۵۵ پرو | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۴ | ۲۵,۵۸۳ |
| آریزو ۵ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۸۱ | ۲۱,۵۷۵ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۹۹ | ۲۲,۴۱۳ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۶۶ | ۲۹,۲۴۳ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۰ | ۲۸,۲۲۱ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۹۶ | ۳۴,۰۹۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۵۷ | ۴۶,۴۰۱ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۷۳ | ۵۳,۷۸۳ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۹۶ | ۵۵,۰۱۰ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۶,۱۹۶ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۶۸ | ۳۵,۵۸۳ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۸۵ | ۱۶,۳۳۹ |
| جک J۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۵۱ | ۱۶,۰۵۳ |
| جک S۳ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۱ | ۱۹,۵۳۰ |
| جک S۵ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۰ | ۳۱,۵۹۵ |
| کیامسی T۸ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۹۷ | ۳۳,۷۴۲ |
| کیامسی J۷ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۰ | ۳۵,۷۸۷ |
| کیامسی K۷ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۸ | ۳۷,۸۳۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۷ | ۹,۱۶۲ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۹ | ۹,۵۹۱ |
| وانت کاپرا | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۳۶ | ۱۹,۴۰۷ |
| رسپکت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۴ | ۲۲,۱۴۷ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۹ | ۲۳,۸۰۴ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۴۷ | ۲۴,۳۳۵ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۲ | ۲۷,۱۹۸ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۹۵ | ۳۲,۹۴۵ |
| ون باری اینرودز | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۸ | ۱۶,۳۵۷ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۸۰ | ۲۱,۳۷۰ |
| لاماری ایما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۲۳ | ۳۱,۸۰۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۴ | ۲۱,۴۷۲ |
| مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۰۲ | ۲۷,۹۳۵ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۸ | ۳۲,۶۳۸ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۳۶ | ۳۸,۳۰۳ |
| راین R۳ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۳۴ | ۱۱,۸۴۰ |
| دایون Y۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۹۷ | ۲۵,۵۲۱ |
| فردا T۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۷۵ | ۲۶,۷۰۸ |
| سوبا M۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۵۷ | ۴۷,۰۳۵ |