با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| جک J4 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |