مسابقات کشوری والیبال کارکنان دستگاههای اجرایی به میزبانی آذربایجانغربی در ارومیه در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجانغربی، نتایج والیبال مسابقات کارکنان دستگاههای اجرایی کشور به میزبانی استان آذربایجانغربی، شهرستان ارومیه در سالن شش هزار نفری و سالن سه هزار نفری با شرکت ۲۳ تیم به شرح زیر است:
گروه یک:
- سیستان و بلوچستان ۱ چهارمحال بختیاری ۲ ۲۱ - ۲۵ | ۲۵ - ۱۵ | ۲ - ۱۵
- گلستان ۰ خراسان رضوی ۲ ۲۳ - ۲۵ | ۲۳ - ۲۵
- خراسان رضوی ۲ وزارت ورزش ۱ ۱۹ - ۲۵ | ۲۵ - ۱۹ | ۱۵ - ۱۰
- سیستان و بلوچستان ۰ گلستان ۲ ۱۲ - ۲۵ | ۱۴ - ۲۵
- گلستان ۲ چهارمحال بختیاری ۰ ۲۵ - ۱۴ | ۲۵ - ۱۷
- سیستان و بلوچستان ۰ وزارت ورزش ۲ ۲۳ - ۲۵ | ۲۰ - ۲۵
- خراسان رضوی ۲ چهارمحال و بختیاری ۰ ۲۵ - ۱۶ | ۲۵ - ۱۶
- سیستان و بلوچستان ۰ خراسان رضوی ۲ ۱۷ - ۲۵ | ۲۱ - ۲۵
- چهارمحال بختیاری ۰ وزارت ورزش ۲ ۲۲ - ۲۵ | ۲۳ - ۲۵
گروه دو:
- تیم مجلس ۲ گیلان ۰ ۲۵ - ۱۷ | ۲۵ - ۱۹
- بوشهر ۲ خراسان جنوبی ۱ ۲۳ - ۲۵ | ۲۵ - ۱۴ | ۱۵ - ۱۱
- یزد ۲ آذربایجانشرقی ۰ ۲۵ - ۲۰ | ۲۵ - ۱۵
- مجلس ۲ آذربایجان شرقی ۰ ۲۵ - ۱۶ | ۲۵ - ۱۵
- یزد ۰ خراسان جنوبی ۲ ۲۳ - ۲۵ | ۱۵ - ۲۵
- بوشهر ۲ گیلان ۱ ۲۳ - ۲۵ | ۲۵ - ۱۵ | ۱۵ - ۴
- مجلس ۰ خراسان جنوبی ۲ ۲۲ - ۲۵ | ۱۹ - ۲۵
- آذربایجان شرقی ۱ گیلان ۲ ۲۵ - ۲۲ | ۲۱ - ۲۵ | ۸ - ۱۵
- بوشهر ۲ یزد ۰ ۱۷ - ۲۵ | ۱۷ - ۲۵
- خراسان جنوبی ۲ گیلان ۰ ۲۵ - ۱۶ | ۲۵ - ۲۰
- مجلس ۲ بوشهر ۰ ۲۷ - ۲۵ | ۲۵ - ۲۳
- یزد ۱ گیلان ۲ ۲۵ - ۲۱ | ۲۱ - ۲۵ | ۱۴ - ۱۶
- آذربایجان شرقی ۰ خراسان جنوبی ۲ ۹ - ۲۵ | ۲۵ - ۲۷
- مجلس ۲ یزد ۰ ۱۸- ۲۵ | ۱۷ - ۲۵
- بوشهر ۲ آذربایجان شرقی ۰ ۲۵ - ۱۴ | ۲۵ - ۲۳
گروه سه:
- کردستان ۰ هرمزگان ۲ ۲۰ - ۲۵ | ۲۱ - ۲۵
- همدان ۰ کرمان۲ ۲۲ - ۲۵ | ۱۹ - ۲۵
- مرکزی ۲ اردبیل ۰ ۲۵ - ۱۸ | ۲۵ - ۹
- کردستان ۲ کرمان ۰ ۲۵ - ۲۲ | ۲۵ - ۲۱
- اردبیل ۱ هرمزگان ۲ ۱۳ - ۲۵ | ۲۵ - ۲۳ | ۱۱ - ۱۵
- همدان ۰ مرکزی ۲ ۱۶ - ۲۵ | ۲۲ - ۲۵
- کردستان ۰ اردبیل ۲ ۲۳ - ۲۵ | ۱۵ - ۲۵
- مرکزی ۲ کرمان ۰ ۲۵ - ۲۲ | ۲۵ - ۱۷
- همدان ۲ هرمزگان ۱ ۲۵ - ۲۱ | ۱۹ - ۲۵ | ۱۰ - ۱۵
- کردستان ۰ سمنان ۲ ۱۲ - ۲۵ | ۲۱ - ۲۵
- همدان(باخت فنی) ۰ اردبیل ۲ ۰ - ۲۵ | ۰ - ۲۵
- کرمان ۰ هرمزگان ۲ ۲۰ - ۲۵ | ۲۰ - ۲۵
- کردستان ۲ همدان ۰ (باخت فنی) ۲۵ - ۰ | ۲۵ - ۰
گروه چهار:
- کرمانشاه ۲ ایلام ۰ ۲۵ - ۱۵ | ۲۵ - ۲۰
- قم ۱ لرستان۲ ۲۱ - ۲۵ | ۲۱ - ۲۵ | ۱۵ - ۱۱
- آذربایجانغربی ۲ سمنان ۰ ۲۵ - ۲۲ | ۲۵ - ۱۸
- کرمانشاه ۲ لرستان ۰ ۲۵ - ۲۲ | ۲۵ - ۲۳
- ایلام ۲ سمنان ۰ ۲۵ - ۲۰ | ۲۵ - ۱۹
- قم ۱ آذربایجانغربی ۲ ۱۷ - ۲۵ | ۲۵ - ۲۰ | ۱۱ - ۱۵
- لرستان ۲ ایلام ۰ ۲۵ - ۱۸ | ۲۵ - ۱۲
- کرمانشاه ۲ آذربایجانغربی ۰ ۲۵ - ۲۱ | ۲۵ - ۲۳
- قم ۲ سمنان ۰ ۲۵ - ۱۹ | ۲۵ - ۱۵
- کرمانشاه ۲ سمنان ۰ (باخت فنی) ۲۵ - ۰ | ۲۵ - ۰
- لرستان ۰ آذربایجانغربی ۲ ۱۵ - ۲۵ | ۲۰ - ۲۵
- قم ۰ ایلام ۲ ۲۳ - ۲۵ | ۲۰ - ۲۵
- گلستان ۲ وزارت ورزش ۰ ۲۵ - ۱۳ | ۲۵ - ۱۹
انتهای پیام
منبع خبر "
خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.