با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۴۷۸ | --- |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۸۰ | --- |
| ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۴۵ | ۴,۸۸۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۸۵ | ۵,۰۳۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۴۹۰ | ۵,۷۳۱ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۵۸ | ۶,۶۹۹ |
| کوییک | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۶۲ | ۳,۹۱۳ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۳ | ۴,۰۷۲ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۳۸ | ۶,۶۲۱ |
| کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۲۴ | ۵,۱۸۲ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۶۵ | ۵,۱۸۲ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۵۹ | ۵,۸۳۲ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۰۰ | ۶,۸۵۲ |
| کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۲۶ | ۵,۴۲۹ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۶۶ | ۵,۴۴۱ |
| شاهین | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۵ | ۸,۶۰۷ |
| سایپا 151 | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۲۴ | ۴,۴۱۴ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۵ | ۴,۴۸۱ |
| وانت زامیاد | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۴ | ۹,۸۱۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۶ | ۱۰,۰۲۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۷ | ۱۱,۰۳۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۸ | ۱۱,۱۵۴ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۷ | ۱۲,۶۵۲ |
| وانت پادرا | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۳ | ۱۲,۱۲۶ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۴ | ۱۳,۰۵۷ |
| پیکاپ کارون | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۵ | ۱۴,۳۷۲ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۱۸ | ۲۴,۱۹۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۳۳ | ۷,۷۵۳ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۶۰۷ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۲ | ۶,۷۰۶ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۸ | ۷,۱۸۶ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۴۳ | ۷,۵۳۹ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۲ | ۷,۰۸۱ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰ | ۹,۷۵۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۸۱ | ۱۱,۰۳۲ |
| پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۳ | ۵,۲۶۷ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۶ | ۵,۸۹۴ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۶ | ۶,۶۳۲ |
| پژو پارس TU5 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۸ | ۵,۵۷۱ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰ | ۵,۲۴۳ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۵ | ۶,۵۵۵ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۶ | ۷,۰۶۱ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۲ | ۶,۷۷۴ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۳ | ۶,۴۴۹ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۶۵ | ۶,۹۵۷ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۵ | ۸,۵۱۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۶۵ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۳۶ | ۸,۴۷۹ |
| رانا پلاس | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۷ | ۶,۵۲۲ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۴ | ۶,۹۵۵ |
| تارا دستی | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۳ | ۷,۹۸۴ |
| تارا اتوماتیک | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۳ | ۹,۹۳۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۲ | ۱۹,۸۹۱ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۶ | ۲۰,۳۸۵ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۲۵۱ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۶۴ | ۳۱,۳۷۷ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۹۸ | ۳۸,۱۵۸ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۹۴ | ۳۰,۸۷۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۷۶ | ۱۲,۴۴۹ |
| X22 اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۲۰۶ | --- |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۹ | ۱۷,۶۲۶ |
| X55 پرو | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۷ | ۲۵,۲۸۳ |
| آریزو 5 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۰ | ۲۱,۲۹۶ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۷۹ | ۲۲,۱۸۶ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۵۰ | ۲۸,۹۴۷ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۲ | ۲۷,۹۳۵ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۳۵ | ۳۳,۷۴۵ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۵۹ | ۴۵,۹۳۱ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۰۰ | ۵۳,۲۳۹ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۱۴ | ۵۴,۴۵۳ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۴,۲۱۱ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۴ | ۳۵,۲۲۳ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۳۴۰ | --- |
| جک J4 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۹۶ | ۱۵,۴۸۶ |
| جک S3 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۴۳ | ۱۸,۴۲۱ |
| جک S5 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۴۵ | ۲۵,۲۲۳ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۰ | ۳۳,۴۰۱ |
| کیامسی J7 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۸ | ۲۵,۹۱۱ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۵۱ | ۳۲,۴۲۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۱ | ۹,۰۶۹ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۷ | ۹,۴۹۴ |
| وانت کاپرا | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۰ | ۱۹,۲۱۱ |
| رسپکت | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۶ | ۲۱,۹۲۳ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۲ | ۲۲,۷۳۳ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۱۳ | ۲۳,۲۳۹ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۳۰ | ۲۵,۲۸۳ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۱۰ | ۲۹,۳۵۲ |
| ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۴ | ۱۴,۱۶۸ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۸۴ | ۲۱,۱۵۴ |
| لاماری ایما | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۵۴ | ۳۱,۴۷۸ |
| آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۱ | ۲۱,۲۵۵ |
| مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۸۴ | ۲۷,۶۵۲ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۹۶ | ۳۲,۳۰۸ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۸۱ | ۳۷,۹۱۵ |
| راین R3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۱,۷۲۱ |
| دایون Y5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۹۴ | ۲۵,۲۶۳ |
| فردا T5 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۰ | ۲۶,۴۳۷ |
| سوبا M4 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۹۵ | ۴۶,۵۵۹ |