با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۹۸ | --- |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۰۴ | --- |
| ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۰۷ | ۴,۹۷۱ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۴۸ | ۵,۱۲۸ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۰۵ | ۵,۸۳۸ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۸۳۵ | ۶,۸۲۳ |
| کوییک | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۳۹ | ۳,۹۸۶ |
| کوییک تیپ DA | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰ | ۴,۱۴۸ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۵۹ | ۶,۷۴۴ |
| کوییک R | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۴۲ | ۵,۲۷۸ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۶۳ | ۵,۲۷۸ |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۰۸۲ | ۵,۹۴۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۱ | ۶,۹۷۹ |
| کوییک S | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۲۸ | ۵,۵۳۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۹۴۸ | ۵,۵۴۲ |
| شاهین | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۷ | ۸,۷۶۶ |
| سایپا 151 | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۳۷ | ۴,۴۹۵ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۰ | ۴,۵۶۵ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۴ | ۱۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۳ | ۱۰,۲۰۶ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۷ | ۱۱,۲۳۷ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۰ | ۱۱,۳۶۱ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۶ | ۱۲,۸۸۷ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۲,۳۵۱ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۶ | ۱۳,۲۹۹ |
| پیکاپ کارون | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۶۳۹ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۲ | ۲۴,۶۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۸ | ۷,۸۹۷ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۳۷۱ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۲ | ۷,۰۳۱ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۳ | ۷,۳۲۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۹ | ۷,۶۷۸ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۶۵ | ۷,۲۱۲ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۹۲ | ۹,۹۳۸ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۸۶ | ۱۱,۲۳۷ |
| پژو پارس | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۸ | ۵,۳۶۵ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۷ | ۶,۰۰۳ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۸ | ۶,۷۵۵ |
| پژو پارس TU5 | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۲ | ۵,۶۷۴ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۵ | ۵,۳۴۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۶ | ۶,۶۷۶ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۷ | ۷,۱۹۲ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۱ | ۶,۹۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۱ | ۶,۵۶۹ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۵۵ | ۷,۰۸۷ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۹۹ | ۸,۶۶۸ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۵,۵۲۶ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۷ | ۸,۶۳۶ |
| رانا پلاس | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۵ | ۶,۶۴۳ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۴ | ۷,۰۸۴ |
| تارا دستی | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۶ | ۸,۱۳۲ |
| تارا اتوماتیک | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۱ | ۱۰,۱۱۴ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۲۴ | ۲۰,۲۶۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۹۵ | ۲۰,۷۶۳ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۴۲۳ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۹۵ | ۳۱,۹۵۹ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۷۵ | ۳۸,۸۶۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۴۶ | ۳۱,۴۴۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۵ | ۱۲,۶۸۰ |
| X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۲۱۶ | --- |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۹ | ۱۷,۹۵۳ |
| X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۴ | ۲۵,۷۵۳ |
| آریزو 5 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۳ | ۲۱,۶۹۱ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۵ | ۲۲,۵۹۸ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۰ | ۲۹,۴۸۵ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۰ | ۲۸,۴۵۴ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۴ | ۳۴,۳۷۱ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۶ | ۴۶,۷۸۴ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۳۲ | ۵۴,۲۲۷ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۹ | ۵۵,۴۶۴ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۹۹۰ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۱ | ۳۵,۸۷۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۸۳۵ | --- |
| جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۴ | ۱۵,۷۷۳ |
| جک S3 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۱ | ۱۸,۷۶۳ |
| جک S5 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰ | ۲۵,۶۹۱ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۶ | ۳۴,۰۲۱ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۷۲ | ۲۶,۳۹۲ |
| کیامسی K7 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۹۵ | ۳۳,۰۳۱ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۳ | ۹,۲۳۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۷ | ۹,۶۷۰ |
| وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۱ | ۱۹,۵۶۷ |
| رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۶ | ۲۰,۰۷۸ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۵۹ | ۲۳,۱۵۵ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۸۷ | ۲۳,۶۷۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۲ | ۲۵,۷۵۳ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۷ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۹ | ۲۱,۵۴۶ |
| لاماری ایما | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۴ | ۳۲,۰۶۲ |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۴۶ | ۲۱,۶۴۹ |
| مکث تیارا | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۳ | ۲۸,۱۶۵ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۰۳ | ۳۲,۹۰۷ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۴ | ۳۸,۶۱۹ |
| راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۷ | ۱۱,۹۳۸ |
| دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۷۱ | ۲۵,۷۳۲ |
| فردا T5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۲۹ | ۲۶,۹۲۸ |
| سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۹۲ | ۴۷,۴۲۳ |