با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۴۵۲ | --- |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۵۳ | --- |
| ساینا S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۳۶ | ۴,۸۶۱ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۵۶ | ۵,۰۱۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۶۰ | ۵,۷۰۸ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۲۴ | ۶,۶۷۲ |
| کوییک | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۹۴ | ۳,۸۹۷ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۴ | ۴,۰۵۶ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۲۵ | ۶,۵۹۴ |
| کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۱۵ | ۵,۱۶۱ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۵۵ | ۵,۱۶۱ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۶۶ | ۵,۸۰۹ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۸۵ | ۶,۸۲۴ |
| کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۳۶ | ۵,۴۰۷ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۵۶ | ۵,۴۲۰ |
| شاهین | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۱ | ۸,۵۷۲ |
| سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۴ | ۴,۳۹۶ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۴ | ۴,۴۶۳ |
| وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۴ | ۹,۷۷۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۵ | ۹,۹۸۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۶ | ۱۰,۹۸۸ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۷ | ۱۱,۱۰۹ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۵ | ۱۲,۶۰۱ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۷ | ۱۲,۰۷۷ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۳ | ۱۳,۰۰۴ |
| پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۹ | ۱۴,۳۱۵ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۴,۰۹۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۱ | ۷,۷۲۲ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۴۶ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۸ | ۶,۸۷۵ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۲ | ۷,۱۵۷ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۷,۵۰۸ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۲ | ۷,۰۵۲ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۰ | ۹,۷۱۸ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۲ | ۱۰,۹۸۸ |
| پژو پارس | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۱ | ۵,۲۴۶ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۳ | ۵,۸۷۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۶,۶۰۵ |
| پژو پارس TU5 | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۰ | ۵,۵۴۸ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۵ | ۵,۲۲۲ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۶ | ۶,۵۲۸ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۵ | ۷,۰۳۲ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۵ | ۶,۷۴۷ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۲ | ۶,۴۲۳ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۷ | ۶,۹۲۹ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۱۰ | ۸,۴۷۶ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۵۷۳ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹ | ۸,۴۴۵ |
| رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۹ | ۶,۴۹۶ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۳ | ۶,۹۲۷ |
| تارا دستی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۸ | ۷,۹۵۲ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۷ | ۹,۸۹۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۸ | ۱۹,۸۱۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۴ | ۲۰,۳۰۲ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۹۳۱ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۷ | ۳۱,۲۵۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۹ | ۳۸,۰۰۴ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۵۴ | ۳۰,۷۴۶ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۸۲ | ۱۴,۲۴۸ |
| X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۵۴۰ | --- |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۳۲ | ۱۷,۵۴۰ |
| X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۱۸ | ۲۵,۱۸۱ |
| آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۹۰ | ۲۱,۲۱۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۹۷ | ۲۱,۷۷۴ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۴ | ۲۴,۹۶۰ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۴ | ۲۷,۸۲۳ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۹ | ۲۹,۲۳۴ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۷,۱۷۷ | --- |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۱ | ۴۷,۹۶۴ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵۸,۸۷۱ | --- |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۸۶۳ | --- |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۸ | ۳۰,۸۴۷ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۲۱۸ | --- |
| جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۱ | ۱۵,۴۲۳ |
| جک S3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۵ | ۱۸,۳۴۷ |
| جک S5 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۲۸ | ۲۵,۱۲۱ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۹ | ۳۳,۲۶۶ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۷ | ۲۵,۸۰۶ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۴ | ۳۲,۲۹۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۵ | ۹,۰۳۲ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۹ | ۹,۴۵۶ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۶۹ | ۱۹,۱۳۳ |
| رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۲ | ۱۹,۶۳۲ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۶۳ | ۲۲,۶۴۱ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۷۱ | ۲۳,۱۴۵ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۶۳ | ۲۵,۱۸۱ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۳۱ | ۲۹,۰۷۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۸ | ۲۱,۰۶۹ |
| لاماری ایما | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۹ | ۳۱,۳۵۱ |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۵ | ۲۱,۱۶۹ |
| مکث تیارا | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰ | ۲۷,۵۴۰ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۲ | ۳۲,۱۷۷ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲ | ۳۷,۷۶۲ |
| راین R3 | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۳ |
| دایون Y5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۰ | ۲۵,۱۶۱ |
| فردا T5 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۹ | ۲۶,۳۳۱ |
| سوبا M4 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۶۹ | ۴۶,۳۷۱ |