به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
| 1 | سیب | 18000 | یککیلوگرم |
| 2 | به | 18000 | یککیلوگرم |
| 3 | کیوی | 18000 | یککیلوگرم |
| 4 | گلابی | 30000 | یککیلوگرم |
| 5 | موز | 60000 | یککیلوگرم |
| 6 | پرتغال جنوب | 18000 | یککیلوگرم |
| 7 | پرتغال شمال | 17000 | یککیلوگرم |
| 8 | نارنگی | 16000 | یککیلوگرم |
| 9 | انار | 25000 | یککیلوگرم |
| 10 | خیار | 20000 تا 18000 | یککیلوگرم |
| 11 | بادمجان | 14000 تا 10000 | یککیلوگرم |
| 12 | برنج محلی | 30000 | یککیلوگرم |
| 13 | گوشت گوسفندی | 130000 | یککیلوگرم |
| 14 | گوشت گاو | 130000 | یککیلوگرم |
| 15 | نخود | 27000 | یککیلوگرم |
| 16 | عدس | 27000 | یککیلوگرم |
| 17 | عدس قرمز | 27000 | یککیلوگرم |
| 18 | لوبیا چیتی | 27000 | یککیلوگرم |
| 19 | برنج پاکستانی | 270000 | یککیلوگرم |
| 20 | لوبیا آشی محلی | 35000 | یککیلوگرم |
| 21 | روغن یک لیتری | 7500 | یک لیتر |
| 22 | گوجه فرنگی | 10000 تا 7000 | یککیلوگرم |
انتهای پیام/180/ش