با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۷,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |