با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| 
			 مدل خودرو  | 
			مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| 
			 رنو کولیوس  | 
			۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 رنو تالیسمان E3  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 هیوندای النترا ۲.۰ لیتر  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید  | 
			۲۰۱۷ | 
			 صفر  | 
			۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
			 نیسان ایکس تریل  | 
			۲۰۱۸ | 
			 صفر  | 
			۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما |