به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز شنبه (نهم اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۱ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۹ بهمن ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۸,۶۶۰ | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۱۵۴ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۷۶,۴۸۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۸۰۰ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۵,۳۹۰ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵,۹۰۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۰,۴۰۰ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۷,۱۳۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۰,۱۷۰ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱,۶۰۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۵,۶۱۰ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۲,۲۳۰ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۵,۷۶۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵,۶۸۰ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۵۰۰ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۲۷۰ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۶۴۰ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۹,۹۴۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱,۹۲۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۸,۷۰۰ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۳,۹۰۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۳,۵۰۰ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳,۷۱۰ | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۴۲۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۶,۱۲۴ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۶۵۰ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۵,۶۴۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۳,۰۱۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۰,۹۶۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۹۷۰ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۴,۳۹۰ | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | ۲۷,۱۸۰ | 
انتهای پیام/