در بازار خودروهای کارکرده ایران محصولاتی همچون کوییک، ساینا، ۲۰۶ یا ۲۰۷ از طرفداران بیشتری نیز برخوردار هستند و توانسته اند نسبت به سایر خودروهای دیگر موجود از بازار خوبی نیز برخوردار باشند. این خودروها که به خودروهای اقتصادی و به صرفه نیز معروف هستند همیشه دارای مشتریان خاص خود می باشند.در این گزارش نگاهی به قیمت این خودروها داریم.
| نام خودرو | مدل خودرو(سال تولید) | کارکرد خودرو(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
| کوییکR | ۱۴۰۰ | ۴۰ هزار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییکR | ۱۴۰۰ | ۳۸هزار | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییکR | ۱۴۰۰ | ۳۵هزار | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ۲۵هزار | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیکR | ۱۴۰۱ | ۱۹هزار | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۲۰هزار | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییکRS | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییکS | ۱۴۰۲ | ۲هزار | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییکS | ۱۴۰۲ | ۱۹هزار | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۲ | ۱۸هزار | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک S | ۱۴۰۲ | ۱۴ هزار | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا۲ EX | ۱۴۰۰ | ۳۲هزار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | ۲۶ هزار | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن | ۱۴۰۱ | ۵۶هزار | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | ۱۳۹۹ | ۵۵ هزار | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو۲۰۷ | ۱۴۰۱ | ۵۱ هزار | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | ۲۴هزار | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰۱ | ۶۶ هزار | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۹هزار | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتومات | ۱۴۰۱ | ۳۹ هزار | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۶۵ هزار | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۵ هزار | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۵ هزار | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نام خودرو | مدل خودرو(سال تولید) | کارکرد(کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| آریزو ۵ | ۱۴۰۱ | ۲۴ هزار | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 | ۱۴۰۲ | ۵هزار | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 | ۱۴۰۲ | ۳۹ هزار | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیولی | ۱۴۰۲ | ۷ هزار | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جکS5 | ۱۳۹۸ | ۱۰۲ هزار | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۲ | ۹ هزار | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۲۰۲۴ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ اکسلنت | ۱۴۰۲ | ۹هزار | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۱۴۰۲ | ۱۴ هزار | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایماS5 اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۲۷ هزار | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین | ۲۰۲۳ | ۴ هزار | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لازم به ذکر است قیمت تمامی خودروها از پلتفرم های داخلی برداشته شده و پایگاه خبری گسترش نیوز هیچ مسئولیتی بابت قیمت های ذکر شده ندارد و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.